Obter números de telefone locais para chamadas – Lista de países
Country | Código local | Taxa de instalação | Taxa mensal | |
---|---|---|---|---|
Argentina | +54 | $50 | $26 | ➡️ Comprar |
Armenia | +374 | $100 | $75 | ➡️ Comprar |
Australia | +61 | $30 | $15 | ➡️ Comprar |
Austria | +43 | $50 | $20 | ➡️ Comprar |
Azerbaijan | +994 | $150 | $110 | ➡️ Comprar |
Bangladesh | +880 | $50 | $50 | ➡️ Comprar |
Belarus | +375 | $50 | $50 | ➡️ Comprar |
Brazil | +55 | $50 | $34 | ➡️ Comprar |
Bulgaria | +359 | $50 | $20 | ➡️ Comprar |
Canada | +1 | $30 | $15 | ➡️ Comprar |
Chile | +56 | $50 | $25 | ➡️ Comprar |
China | +86 | $50 | $30 | ➡️ Comprar |
Colombia | +57 | $50 | $30 | ➡️ Comprar |
Costa Rica | +506 | $50 | $25 | ➡️ Comprar |
Croatia | +385 | $60 | $60 | ➡️ Comprar |
Cyprus | +357 | $100 | $100 | ➡️ Comprar |
Czech Republic | +420 | $25 | $20 | ➡️ Comprar |
Denmark | +45 | $50 | $20 | ➡️ Comprar |
Dominican Republic | +1809 | $50 | $26 | ➡️ Comprar |
Egypt | +20 | $50 | $80 | ➡️ Comprar |
El Salvador | +503 | $50 | $20 | ➡️ Comprar |
Estonia | +372 | $50 | $20 | ➡️ Comprar |
Finland | +358 | $50 | $17 | ➡️ Comprar |
France | +33 | $25 | $20 | ➡️ Comprar |
Georgia | +995 | $50 | $30 | ➡️ Comprar |
Germany | +49 | $100 | $100 | ➡️ Comprar |
Greece | +30 | $50 | $30 | ➡️ Comprar |
Guatemala | +502 | $50 | $25 | ➡️ Comprar |
Hong Kong | +852 | $50 | $30 | ➡️ Comprar |
Hungary | +36 | $25 | $20 | ➡️ Comprar |
India | +91 | $50 | $50 | ➡️ Comprar |
Indonesia | +62 | $80 | $80 | ➡️ Comprar |
Israel | +972 | $25 | $24 | ➡️ Comprar |
Italy | +39 | $120 | $100 | ➡️ Comprar |
Kazakhstan | +7 | $50 | $45 | ➡️ Comprar |
Kenya | +254 | $50 | $30 | ➡️ Comprar |
Latvia | +371 | $25 | $30 | ➡️ Comprar |
Lithuania | +370 | $25 | $20 | ➡️ Comprar |
Luxembourg | +352 | $50 | $18 | ➡️ Comprar |
Malta | +356 | $30 | $20 | ➡️ Comprar |
Mauritius | +230 | $80 | $75 | ➡️ Comprar |
Mexico | +52 | $40 | $20 | ➡️ Comprar |
Moldova | +373 | $30 | $50 | ➡️ Comprar |
Montenegro | +382 | $80 | $60 | ➡️ Comprar |
Morocco | +212 | $100 | $100 | ➡️ Comprar |
Namibia | +264 | $30 | $40 | ➡️ Comprar |
Netherlands | +31 | $50 | $20 | ➡️ Comprar |
New Zealand | +64 | $50 | $25 | ➡️ Comprar |
Nigeria | +234 | $70 | $100 | ➡️ Comprar |
Norway | +47 | $25 | $17 | ➡️ Comprar |
Panama | +507 | $50 | $20 | ➡️ Comprar |
Paraguay | +595 | $100 | $100 | ➡️ Comprar |
Peru | +51 | $60 | $60 | ➡️ Comprar |
Philippines | +63 | $40 | $60 | ➡️ Comprar |
Poland | +48 | $25 | $20 | ➡️ Comprar |
Portugal | +351 | $50 | $20 | ➡️ Comprar |
Puerto Rico | +1787 | $50 | $20 | ➡️ Comprar |
Romania | +40 | $25 | $25 | ➡️ Comprar |
Russia | +7 | $30 | $50 | ➡️ Comprar |
Serbia | +381 | $60 | $60 | ➡️ Comprar |
Slovakia | +421 | $25 | $20 | ➡️ Comprar |
Slovenia | +386 | $25 | $20 | ➡️ Comprar |
South Africa | +27 | $50 | $20 | ➡️ Comprar |
Spain | +34 | $25 | $20 | ➡️ Comprar |
Sweden | +46 | $25 | $20 | ➡️ Comprar |
Switzerland | +41 | $25 | $20 | ➡️ Comprar |
Tanzania | +255 | $100 | $100 | ➡️ Comprar |
Thailand | +66 | $70 | $70 | ➡️ Comprar |
USA | +1 | $15 | $10 | ➡️ Comprar |
United Arab Emirates | +971 | $100 | $100 | ➡️ Comprar |
United Kingdom | +44 | $15 | $10 | ➡️ Comprar |
Uzbekistan | +998 | $40 | $55 | ➡️ Comprar |
Venezuela | +230 | $50 | $35 | ➡️ Comprar |
Alguns países exigem prova de identidade. Certifique-se de que contacta o seu representante de vendas sobre isso, e se necessário envie uma cópia digitalizada do seu passaporte para [email protected].
Virtual Number Coverage