Compre números Toll Free online
Obtenha o número comercial Toll Free online e comece a receber chamadas!
Após a compra, verifique seu e-mail para obter instruções de login.
| País | ||||
|---|---|---|---|---|
| País | +Prefixo do país | $Setup | $Menal | COMPRAR 🛒 |
| Argentina | +54 | $70 | $30 | COMPRAR 🛒 |
| Austrália | +61 | $70 | $30 | COMPRAR 🛒 |
| Áustria | +43 | $50 | $30 | COMPRAR 🛒 |
| Bélgica | +32 | $70 | $70 | COMPRAR 🛒 |
| Bolívia | +591 | $200 | $40 | COMPRAR 🛒 |
| Bósnia e Herzegovina | +387 | $200 | $80 | COMPRAR 🛒 |
| Brasil | +55 | $50 | $50 | COMPRAR 🛒 |
| Bulgária | +359 | $100 | $60 | COMPRAR 🛒 |
| Canadá | +1 | $50 | $30 | COMPRAR 🛒 |
| Chile | +56 | $30 | $20 | COMPRAR 🛒 |
| Colômbia | +57 | $50 | $20 | COMPRAR 🛒 |
| Croácia | +385 | $30 | $20 | COMPRAR 🛒 |
| Chipre | +357 | $50 | $30 | COMPRAR 🛒 |
| República Checa | +420 | $80 | $25 | COMPRAR 🛒 |
| Dinamarca | +45 | $30 | $20 | COMPRAR 🛒 |
| República Dominicana | +1809 | $40 | $30 | COMPRAR 🛒 |
| Equador | +593 | $250 | $120 | COMPRAR 🛒 |
| Estônia | +372 | $80 | $80 | COMPRAR 🛒 |
| França | +33 | $350 | $50 | COMPRAR 🛒 |
| Geórgia | +995 | $200 | $120 | COMPRAR 🛒 |
| Hong Kong | +852 | $140 | $140 | COMPRAR 🛒 |
| Hungria | +36 | $50 | $40 | COMPRAR 🛒 |
| Islândia | +354 | $80 | $25 | COMPRAR 🛒 |
| Índia | +91 | $150 | $150 | COMPRAR 🛒 |
| Indonésia | +62 | $200 | $40 | COMPRAR 🛒 |
| Irlanda | +353 | $50 | $50 | COMPRAR 🛒 |
| Israel | +972 | $150 | $100 | COMPRAR 🛒 |
| Japão | +81 | $80 | $80 | COMPRAR 🛒 |
| Quênia | +254 | $80 | $30 | COMPRAR 🛒 |
| Lituânia | +370 | $69 | $20 | COMPRAR 🛒 |
| Malásia | +60 | $80 | $30 | COMPRAR 🛒 |
| México | +52 | $50 | $50 | COMPRAR 🛒 |
| Moldávia | +373 | $80 | $30 | COMPRAR 🛒 |
| Mônaco | +377 | $70 | $25 | COMPRAR 🛒 |
| Holanda | +31 | $125 | $30 | COMPRAR 🛒 |
| Nova Zelândia | +64 | $80 | $50 | COMPRAR 🛒 |
| Panamá | +507 | $30 | $20 | COMPRAR 🛒 |
| Peru | +51 | $200 | $70 | COMPRAR 🛒 |
| Polônia | +48 | $80 | $20 | COMPRAR 🛒 |
| Portugal | +351 | $50 | $30 | COMPRAR 🛒 |
| Romênia | +40 | $69 | $24 | COMPRAR 🛒 |
| Sérvia | +381 | $39 | $39 | COMPRAR 🛒 |
| Cingapura | +65 | $65 | $25 | COMPRAR 🛒 |
| Eslováquia | +421 | $69 | $20 | COMPRAR 🛒 |
| Eslovênia | +386 | $15 | $15 | COMPRAR 🛒 |
| Coreia do Sul | +82 | $80 | $30 | COMPRAR 🛒 |
| Espanha | +34 | $100 | $100 | COMPRAR 🛒 |
| Suíça | +41 | $210 | $37 | COMPRAR 🛒 |
| Tailândia | +66 | $70 | $30 | COMPRAR 🛒 |
| EUA | +1 | $50 | $30 | COMPRAR 🛒 |
| Uganda | +256 | $80 | $30 | COMPRAR 🛒 |
| Emirados Árabes Unidos | +971 | $85 | $85 | COMPRAR 🛒 |
| Reino Unido | +44 | $50 | $30 | COMPRAR 🛒 |
| Uruguai | +598 | $120 | $120 | COMPRAR 🛒 |
Compre números de telefone Toll Free
Perguntas frequentes ❔ Números Toll Free
O período mínimo de aluguel é de 1 mês.
Telnum gentilmente informa sobre nosso sistema de descontos na compra de números.
Se você comprar o número por 3, 6 ou 12 meses de uma vez, terá 3, 5 ou 10% de desconto, respectivamente.
O número gratuito permite que você receba várias chamadas simultâneas.
Eles são gratuitos para moradores locais que ligam para esse número. Todas as chamadas recebidas são cobradas do proprietário do número.
O número gratuito (linha direta, número 800) é um número para receber chamadas pagas pelo proprietário do número. E para as pessoas comuns que ligam para esses números gratuitos, as chamadas serão totalmente gratuitas.
- registro
- reabasteça seu saldo com a quantia necessária
- compre um número
- definir encaminhamento de chamadas
- comece a receber suas ligações!
Você pode fazer chamadas de uma determinada conta SIP, mas o serviço de identificação de chamadas para o número toll free não é possível.
A maioria dos números toll free não exige documentos para ativação. Se o número exigir documentos, você verá isso durante a compra e também após a compra na carta de confirmação.
O número gratuito é um número multicanal que permite receber várias chamadas ao mesmo tempo.
