Dapatkan nomor telepon lokal untuk panggilan – Daftar negara
| Negara | ||||
|---|---|---|---|---|
| Negara | +AwalanNegara | Pengaturan $ | $Bulanan | BELI 🛒 |
| Argentina | +54 | $50 | $26 | BELI 🛒 |
| Armenia | +374 | $100 | $75 | BELI 🛒 |
| Australia | +61 | $30 | $30 | BELI 🛒 |
| Austria | +43 | $50 | $20 | BELI 🛒 |
| Belgium | +32 | $100 | $100 | BELI 🛒 |
| Bolivia | +591 | $80 | $80 | BELI 🛒 |
| Brazil | +55 | $50 | $34 | BELI 🛒 |
| Bulgaria | +359 | $50 | $20 | BELI 🛒 |
| Kanada | +1 | $30 | $15 | BELI 🛒 |
| Chili | +56 | $50 | $25 | BELI 🛒 |
| Kolumbia | +57 | $50 | $30 | BELI 🛒 |
| Kosta Rika | +506 | $50 | $25 | BELI 🛒 |
| Kroasia | +385 | $60 | $60 | BELI 🛒 |
| Siprus | +357 | $50 | $20 | BELI 🛒 |
| Republik Ceko | +420 | $25 | $20 | BELI 🛒 |
| Denmark | +45 | $75 | $75 | BELI 🛒 |
| Republik Dominika | +1809 | $50 | $26 | BELI 🛒 |
| El Salvador | +503 | $50 | $20 | BELI 🛒 |
| Estonia | +372 | $50 | $20 | BELI 🛒 |
| Finlandia | +358 | $80 | $80 | BELI 🛒 |
| Perancis | +33 | $50 | $30 | BELI 🛒 |
| Jerman | +49 | $100 | $100 | BELI 🛒 |
| Ghana | +233 | $50 | $50 | BELI 🛒 |
| Yunani | +30 | $60 | $60 | BELI 🛒 |
| Guatemala | +502 | $50 | $25 | BELI 🛒 |
| Hungaria | +36 | $25 | $20 | BELI 🛒 |
| Irlandia | +353 | $80 | $80 | BELI 🛒 |
| Israel | +972 | $25 | $24 | BELI 🛒 |
| Italia | +39 | $120 | $100 | BELI 🛒 |
| Kenya | +254 | $50 | $20 | BELI 🛒 |
| Latvia | +371 | $50 | $60 | BELI 🛒 |
| Lithuania | +370 | $25 | $20 | BELI 🛒 |
| Malaysia | +60 | $50 | $30 | BELI 🛒 |
| Malta | +356 | $150 | $150 | BELI 🛒 |
| Meksiko | +52 | $40 | $20 | BELI 🛒 |
| Moldova | +373 | $30 | $50 | BELI 🛒 |
| Maroko | +212 | $100 | $100 | BELI 🛒 |
| Belanda | +31 | $50 | $20 | BELI 🛒 |
| Selandia Baru | +64 | $50 | $25 | BELI 🛒 |
| Nikaragua | +505 | $50 | $50 | BELI 🛒 |
| Norway | +47 | $150 | $150 | BELI 🛒 |
| Panama | +507 | $50 | $20 | BELI 🛒 |
| Paraguay | +595 | $100 | $100 | BELI 🛒 |
| Peru | +51 | $50 | $30 | BELI 🛒 |
| Filipina | +63 | $50 | $40 | BELI 🛒 |
| Polandia | +48 | $30 | $30 | BELI 🛒 |
| Portugal | +351 | $80 | $80 | BELI 🛒 |
| Rumania | +40 | $25 | $25 | BELI 🛒 |
| Serbia | +381 | $60 | $60 | BELI 🛒 |
| Slowakia | +421 | $25 | $20 | BELI 🛒 |
| Slovenia | +386 | $25 | $20 | BELI 🛒 |
| Afrika Selatan | +27 | $50 | $20 | BELI 🛒 |
| Spanyol | +34 | $80 | $70 | BELI 🛒 |
| Swedia | +46 | $30 | $30 | BELI 🛒 |
| Thailand | +66 | $50 | $30 | BELI 🛒 |
| Amerika Serikat | +1 | $15 | $10 | BELI 🛒 |
| Uganda | +256 | $25 | $25 | BELI 🛒 |
| Britania Raya | +44 | $15 | $15 | BELI 🛒 |
| Venezuela | +58 | $50 | $35 | BELI 🛒 |
| Vietnam | +84 | $50 | $20 | BELI 🛒 |
* Beberapa negara memerlukan bukti identitas. Pastikan Anda menghubungi perwakilan penjualan Anda tentang hal itu, dan jika perlu kirimkan salinan pindaian paspor Anda ke [email protected].
Cakupan Nomor Virtual