Nhận số điện thoại địa phương cho các cuộc gọi – Danh sách quốc gia
| Quốc gia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quốc gia | + Tiền tố quốc gia | $Thiết lập | $hàng tháng | MUA 🛒 |
| Argentina | +54 | $50 | $26 | MUA 🛒 |
| Armenia | +374 | $100 | $75 | MUA 🛒 |
| Châu Úc | +61 | $30 | $30 | MUA 🛒 |
| Áo | +43 | $50 | $20 | MUA 🛒 |
| nước Bỉ | +32 | $100 | $100 | MUA 🛒 |
| Bôlivia | +591 | $80 | $80 | MUA 🛒 |
| Brazil | +55 | $50 | $34 | MUA 🛒 |
| Bulgaria | +359 | $80 | $80 | MUA 🛒 |
| Canada | +1 | $30 | $15 | MUA 🛒 |
| Chilê | +56 | $50 | $25 | MUA 🛒 |
| Colombia | +57 | $50 | $30 | MUA 🛒 |
| Costa Rica | +506 | $50 | $25 | MUA 🛒 |
| Croatia | +385 | $60 | $60 | MUA 🛒 |
| Síp | +357 | $50 | $20 | MUA 🛒 |
| Cộng hòa Séc | +420 | $25 | $20 | MUA 🛒 |
| Đan mạch | +45 | $75 | $75 | MUA 🛒 |
| Cộng hòa Dominica | +1809 | $50 | $26 | MUA 🛒 |
| El Salvador | +503 | $50 | $20 | MUA 🛒 |
| Estonia | +372 | $50 | $20 | MUA 🛒 |
| Phần Lan | +358 | $80 | $80 | MUA 🛒 |
| Pháp | +33 | $80 | $80 | MUA 🛒 |
| nước Đức | +49 | $100 | $100 | MUA 🛒 |
| Hy Lạp | +30 | $60 | $60 | MUA 🛒 |
| Guatemala | +502 | $50 | $25 | MUA 🛒 |
| Hungary | +36 | $25 | $20 | MUA 🛒 |
| Ireland | +353 | $80 | $80 | MUA 🛒 |
| Người israel | +972 | $25 | $24 | MUA 🛒 |
| Nước Ý | +39 | $120 | $100 | MUA 🛒 |
| Kenya | +254 | $50 | $20 | MUA 🛒 |
| Latvia | +371 | $50 | $60 | MUA 🛒 |
| Litva | +370 | $25 | $20 | MUA 🛒 |
| Malaysia | +60 | $50 | $30 | MUA 🛒 |
| Malta | +356 | $150 | $150 | MUA 🛒 |
| México | +52 | $40 | $20 | MUA 🛒 |
| Moldova | +373 | $30 | $50 | MUA 🛒 |
| Ma-rốc | +212 | $100 | $100 | MUA 🛒 |
| nước Hà Lan | +31 | $50 | $20 | MUA 🛒 |
| New Zealand | +64 | $50 | $25 | MUA 🛒 |
| Nicaragua | +505 | $50 | $50 | MUA 🛒 |
| Na Uy | +47 | $150 | $150 | MUA 🛒 |
| Panama | +507 | $50 | $20 | MUA 🛒 |
| Paraguay | +595 | $100 | $100 | MUA 🛒 |
| Peru | +51 | $50 | $30 | MUA 🛒 |
| Philippin | +63 | $50 | $40 | MUA 🛒 |
| Ba Lan | +48 | $30 | $30 | MUA 🛒 |
| Bồ Đào Nha | +351 | $80 | $80 | MUA 🛒 |
| Rumani | +40 | $25 | $25 | MUA 🛒 |
| Serbia | +381 | $60 | $60 | MUA 🛒 |
| Slovakia | +421 | $25 | $20 | MUA 🛒 |
| Slovenia | +386 | $25 | $20 | MUA 🛒 |
| Nam Phi | +27 | $50 | $20 | MUA 🛒 |
| Tây ban nha | +34 | $80 | $70 | MUA 🛒 |
| Thụy Điển | +46 | $30 | $30 | MUA 🛒 |
| nước Thái Lan | +66 | $50 | $30 | MUA 🛒 |
| Hoa Kỳ | +1 | $15 | $10 | MUA 🛒 |
| Uganda | +256 | $25 | $25 | MUA 🛒 |
| Vương quốc Anh | +44 | $30 | $30 | MUA 🛒 |
| Việt Nam | +84 | $50 | $20 | MUA 🛒 |
* Một số quốc gia yêu cầu bằng chứng nhận dạng. Hãy đảm bảo bạn liên hệ với đại diện bán hàng về vấn đề đó và nếu cần, hãy gửi bản sao hộ chiếu của bạn đến [email protected].
Vùng phủ sóng số ảo