احصل على أرقام هواتف محلية للمكالمات – قائمة البلدان
| دولة | ||||
|---|---|---|---|---|
| دولة | +بادئة الدولة | $إعداد | $ شهريًا | اشتري 🛒 |
| الأرجنتين | +54 | $50 | $26 | اشتري 🛒 |
| أرمينيا | +374 | $100 | $75 | اشتري 🛒 |
| أستراليا | +61 | $30 | $30 | اشتري 🛒 |
| النمسا | +43 | $50 | $20 | اشتري 🛒 |
| بلجيكا | +32 | $100 | $100 | اشتري 🛒 |
| بوليفيا | +591 | $80 | $80 | اشتري 🛒 |
| البرازيل | +55 | $50 | $34 | اشتري 🛒 |
| بلغاريا | +359 | $80 | $80 | اشتري 🛒 |
| كندا | +1 | $30 | $15 | اشتري 🛒 |
| شيلي | +56 | $50 | $25 | اشتري 🛒 |
| كولومبيا | +57 | $50 | $30 | اشتري 🛒 |
| كوستا ريكا | +506 | $50 | $25 | اشتري 🛒 |
| كرواتيا | +385 | $60 | $60 | اشتري 🛒 |
| قبرص | +357 | $50 | $20 | اشتري 🛒 |
| الجمهورية التشيكية | +420 | $25 | $20 | اشتري 🛒 |
| الدنمارك | +45 | $75 | $75 | اشتري 🛒 |
| جمهورية الدومينيكان | +1809 | $50 | $26 | اشتري 🛒 |
| السلفادور | +503 | $50 | $20 | اشتري 🛒 |
| إستونيا | +372 | $50 | $20 | اشتري 🛒 |
| فنلندا | +358 | $80 | $80 | اشتري 🛒 |
| فرنسا | +33 | $80 | $80 | اشتري 🛒 |
| ألمانيا | +49 | $100 | $100 | اشتري 🛒 |
| اليونان | +30 | $60 | $60 | اشتري 🛒 |
| غواتيمالا | +502 | $50 | $25 | اشتري 🛒 |
| هنغاريا | +36 | $25 | $20 | اشتري 🛒 |
| أيرلندا | +353 | $80 | $80 | اشتري 🛒 |
| إسرائيل | +972 | $25 | $24 | اشتري 🛒 |
| إيطاليا | +39 | $120 | $100 | اشتري 🛒 |
| كينيا | +254 | $50 | $20 | اشتري 🛒 |
| لاتفيا | +371 | $50 | $60 | اشتري 🛒 |
| ليتوانيا | +370 | $25 | $20 | اشتري 🛒 |
| ماليزيا | +60 | $50 | $30 | اشتري 🛒 |
| مالطا | +356 | $150 | $150 | اشتري 🛒 |
| المكسيك | +52 | $40 | $20 | اشتري 🛒 |
| مولدوفا | +373 | $30 | $50 | اشتري 🛒 |
| المغرب | +212 | $100 | $100 | اشتري 🛒 |
| هولندا | +31 | $50 | $20 | اشتري 🛒 |
| نيوزيلندا | +64 | $50 | $25 | اشتري 🛒 |
| نيكاراغوا | +505 | $50 | $50 | اشتري 🛒 |
| النرويج | +47 | $150 | $150 | اشتري 🛒 |
| بنما | +507 | $50 | $20 | اشتري 🛒 |
| باراجواي | +595 | $100 | $100 | اشتري 🛒 |
| بيرو | +51 | $50 | $30 | اشتري 🛒 |
| فيلبيني | +63 | $50 | $40 | اشتري 🛒 |
| بولندا | +48 | $30 | $30 | اشتري 🛒 |
| البرتغال | +351 | $80 | $80 | اشتري 🛒 |
| رومانيا | +40 | $25 | $25 | اشتري 🛒 |
| صربيا | +381 | $60 | $60 | اشتري 🛒 |
| سلوفاكيا | +421 | $25 | $20 | اشتري 🛒 |
| سلوفينيا | +386 | $25 | $20 | اشتري 🛒 |
| جنوب أفريقيا | +27 | $50 | $20 | اشتري 🛒 |
| إسبانيا | +34 | $80 | $70 | اشتري 🛒 |
| السويد | +46 | $30 | $30 | اشتري 🛒 |
| تايلاند | +66 | $50 | $30 | اشتري 🛒 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | +1 | $15 | $10 | اشتري 🛒 |
| أوغندا | +256 | $25 | $25 | اشتري 🛒 |
| المملكة المتحدة | +44 | $30 | $30 | اشتري 🛒 |
| فيتنام | +84 | $50 | $20 | اشتري 🛒 |
* تتطلب بعض الدول إثبات الهوية. تأكد من الاتصال بممثل المبيعات الخاص بك بخصوص ذلك، وإذا لزم الأمر، قم بإرسال نسخة ممسوحة ضوئيًا من جواز سفرك إلى [email protected].
تغطية الرقم الافتراضي