کالز کے لیے مقامی فون نمبرز حاصل کریں - ممالک کی فہرست
| ملک | ||||
|---|---|---|---|---|
| ملک | +CountryPrefix | 1TP44 سیٹ اپ | $ماہانہ | خریدیں 🛒 |
| ارجنٹائن | +54 | $50 | $26 | خریدیں 🛒 |
| آرمینیا | +374 | $100 | $75 | خریدیں 🛒 |
| آسٹریلیا | +61 | $30 | $30 | خریدیں 🛒 |
| آسٹریا | +43 | $50 | $20 | خریدیں 🛒 |
| بیلجیم | +32 | $100 | $100 | خریدیں 🛒 |
| بولیویا | +591 | $80 | $80 | خریدیں 🛒 |
| برازیل | +55 | $50 | $34 | خریدیں 🛒 |
| بلغاریہ | +359 | $80 | $80 | خریدیں 🛒 |
| کینیڈا | +1 | $30 | $15 | خریدیں 🛒 |
| چلی | +56 | $50 | $25 | خریدیں 🛒 |
| کولمبیا | +57 | $50 | $30 | خریدیں 🛒 |
| کوسٹا ریکا | +506 | $50 | $25 | خریدیں 🛒 |
| کروشیا | +385 | $60 | $60 | خریدیں 🛒 |
| قبرص | +357 | $50 | $20 | خریدیں 🛒 |
| جمہوریہ چیک | +420 | $25 | $20 | خریدیں 🛒 |
| ڈنمارک | +45 | $75 | $75 | خریدیں 🛒 |
| ڈومینیکن ریپبلک | +1809 | $50 | $26 | خریدیں 🛒 |
| ال سلواڈور | +503 | $50 | $20 | خریدیں 🛒 |
| ایسٹونیا | +372 | $50 | $20 | خریدیں 🛒 |
| فن لینڈ | +358 | $80 | $80 | خریدیں 🛒 |
| فرانس | +33 | $80 | $80 | خریدیں 🛒 |
| جرمنی | +49 | $100 | $100 | خریدیں 🛒 |
| یونان | +30 | $60 | $60 | خریدیں 🛒 |
| گوئٹے مالا | +502 | $50 | $25 | خریدیں 🛒 |
| ہنگری | +36 | $25 | $20 | خریدیں 🛒 |
| آئرلینڈ | +353 | $80 | $80 | خریدیں 🛒 |
| اسرا ییل | +972 | $25 | $24 | خریدیں 🛒 |
| اٹلی | +39 | $120 | $100 | خریدیں 🛒 |
| کینیا | +254 | $50 | $20 | خریدیں 🛒 |
| لتھوانیا | +370 | $25 | $20 | خریدیں 🛒 |
| ملائیشیا | +60 | $50 | $30 | خریدیں 🛒 |
| مالٹا | +356 | $150 | $150 | خریدیں 🛒 |
| میکسیکو | +52 | $40 | $20 | خریدیں 🛒 |
| مالڈووا | +373 | $30 | $50 | خریدیں 🛒 |
| مراکش | +212 | $100 | $100 | خریدیں 🛒 |
| نیدرلینڈز | +31 | $50 | $20 | خریدیں 🛒 |
| نیوزی لینڈ | +64 | $50 | $25 | خریدیں 🛒 |
| نکاراگوا | +505 | $50 | $50 | خریدیں 🛒 |
| ناروے | +47 | $150 | $150 | خریدیں 🛒 |
| پانامہ | +507 | $50 | $20 | خریدیں 🛒 |
| پیراگوئے | +595 | $100 | $100 | خریدیں 🛒 |
| پیرو | +51 | $50 | $30 | خریدیں 🛒 |
| فلپائن | +63 | $50 | $40 | خریدیں 🛒 |
| پولینڈ | +48 | $30 | $30 | خریدیں 🛒 |
| پرتگال | +351 | $80 | $80 | خریدیں 🛒 |
| رومانیہ | +40 | $25 | $25 | خریدیں 🛒 |
| سربیا | +381 | $60 | $60 | خریدیں 🛒 |
| سلوواکیہ | +421 | $25 | $20 | خریدیں 🛒 |
| سلووینیا | +386 | $25 | $20 | خریدیں 🛒 |
| جنوبی افریقہ | +27 | $50 | $20 | خریدیں 🛒 |
| سپین | +34 | $80 | $70 | خریدیں 🛒 |
| سویڈن | +46 | $30 | $30 | خریدیں 🛒 |
| امریکا | +1 | $15 | $10 | خریدیں 🛒 |
| یوگنڈا | +256 | $25 | $25 | خریدیں 🛒 |
| متحدہ سلطنت یونائیٹڈ کنگڈم | +44 | $30 | $30 | خریدیں 🛒 |
| ویتنام | +84 | $50 | $20 | خریدیں 🛒 |
* کچھ ممالک کو شناخت کے ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اس کے بارے میں اپنے سیلز نمائندے سے رابطہ کریں، اور اگر ضروری ہو تو اپنے پاسپورٹ کی اسکین شدہ کاپی بھیجیں [email protected].
ورچوئل نمبر کوریج
