Número virtual com função de encaminhamento de chamadas? Quando um número de telefone virtual Telnum está conectado a um PBX na nuvem (escritório virtual), você pode configurar o encaminhamento de chamadas para qualquer número: seja um número de celular, ramal ou residencial. Não há mais chamadas perdidas e você fica conectado 24 horas por dia, 7 dias por semana, não importa onde você esteja no mundo.
Telnum tem opções para configurar o encaminhamento de chamadas para um número móvel ou fixo, bem como para uma conta SIP ou Telegram assim que seu número virtual estiver conectado.
Compre número virtual com encaminhamento de chamadas
A maioria dos números pode ser encaminhada para trago ou Telegram gratuitamente (salvo indicação em contrário).
Receba chamadas em qualquer lugar, a qualquer hora, sem perder uma única chamada importante. Ter um número virtual com função de encaminhamento permitirá que você e seus funcionários tenham mobilidade. Todas as chamadas são feitas pela Internet e você sempre pode configurar padrões de fluxo de chamadas em sua conta pessoal.
O encaminhamento de chamadas para o número telefônico é cobrado adicionalmente à mensalidade. Escolha a direção de encaminhamento abaixo para calcular o custo por minuto dessa chamada.
Preços de encaminhamento de chamadas
Direção de encaminhamento de chamadas de número virtual | Verifique o preço (USD) |
---|---|
Afeganistão | 0,37484 |
Afeganistão Móvel | 0,36284 |
Afeganistão Mobile Awcc | 0,33246 |
Afeganistão Móvel Etisalat | 0,3213 |
Afeganistão Móvel Mtn | 0,40748 |
Afeganistão Móvel Roshan | 0,33184 |
Afeganistão Móvel Wasel | 0,37668 |
Albânia | 0,26668 |
Albânia fixa Albtel | 0,64046 |
Albânia Fixo Amc | 0,26846 |
Albânia fixou Olo | 0,2725 |
Albânia Móvel | 0,49832 |
Albânia Mobile Amc | 0,41894 |
Albânia Mobile Plus | 0,55844 |
Albânia Móvel Vodafone | 0,38056 |
Serviços Especiais da Albânia | 5 |
Albânia Tirana | 0,28086 |
Argélia | 0,1 |
Gato da Argélia | 0,1 |
Argélia Móvel | 0,58892 |
Argélia Mobile Djezzy | 0,60926 |
Argélia Mobile Nedjma | 0,69306 |
Samoa Americana | 0,1 |
Andorra | 0,1 |
Andorra Móvel | 0,22422 |
Angola | 0,1 |
Angola Móvel | 0,422 |
Angola Móvel Unitel | 0,422 |
Anguila | 0,28376 |
Anguila Móvel | 0,41326 |
Anguila Mobile Digicel | 0,4269 |
Antártica | 8,2919 |
Antígua e Barbuda | 0,38042 |
Antígua e Barbuda Celular | 0,3394 |
Argentina | 0,1 |
ArgentinaBuenos Aires | 0,1 |
Corredor Argentina | 0,1 |
Argentina Celular | 0,17312 |
Serviços Especiais da Argentina | 5 |
Argentina Serviços Especiais Tipo_A | 5 |
Armênia | 0,32496 |
Armênia Móvel | 0,41226 |
Armênia Móvel Armentel | 0,41396 |
Armênia Móvel Karabakh Telecom | 0,27086 |
Armênia Móvel Laranja | 0,40722 |
Armênia Nagorno Karabakh | 0,27932 |
Serviços Especiais da Armênia | 5 |
Armênia Yerevan | 0,30574 |
Aruba | 0,16014 |
Aruba Móvel | 0,36918 |
Aruba Mobile Digicel | 0,3598 |
Ascensão | 6,60285 |
Serviços Especiais de Ascensão | 5 |
Austrália | 0,1 |
Grupo de cidades da Austrália | 0,1 |
Austrália Móvel | 0,1 |
Optus móvel da Austrália | 0,1 |
Austrália Móvel Telstra | 0,1 |
Austrália Móvel Telstra Austrália Via Lycatel | 0,1 |
Austrália Móvel Vodafone | 0,1 |
Austrália Satélite Fixo Telstra | 7,92255 |
Austrália Satélite Móvel Optus | 7,93985 |
Austrália Satélite Móvel Telstra | 7,92255 |
Serviços Especiais da Austrália | 5 |
Áustria | 0,1 |
Numeração Corporativa da Áustria | 0,1 |
Áustria Móvel | 0,1 |
Áustria Mobile Mobilkom | 0,1 |
Áustria Móvel Três | 0,1 |
Áustria Móvel T-Mobile | 0,1 |
Serviços Especiais da Áustria | 5 |
Áustria Viena | 0,1 |
Azerbaijão | 0,36154 |
Azerbaijão Celular | 0,58416 |
Bakcell móvel do Azerbaijão | 0,58884 |
Bahamas | 0,10976 |
Bahamas Celular | 0,11304 |
Bahrein | 0,1 |
Bahrein Fixou Wimax Mena | 0,11594 |
Bahrein Celular | 0,1056 |
Bahrein Mobile Viva | 0,1175 |
Bahrein Mobile Zain | 0,11424 |
Bangladesh | 0,1 |
Bangladesh Chittagong | 0,1 |
Bangladesh Daca | 0,1 |
Bangladesh Móvel | 0,1 |
Bangladesh Sylhet | 0,1 |
Barbados | 0,33052 |
Barbados Celular | 0,42448 |
Barbados Mobile Digicel | 0,40642 |
Serviços Especiais de Barbados | 5 |
Bielorrússia | 0,61442 |
Bielorrússia Minsk | 0,61194 |
Bielorrússia Móvel | 0,56966 |
Bielorrússia Móvel Velcom | 0,56396 |
Serviços Especiais da Bielorrússia | 3,5646 |
Bélgica | 0,1 |
Bélgica Móvel | 0,25544 |
Base Móvel da Bélgica | 0,1 |
Bélgica Móvel Mobistar | 0,1 |
Bélgica Mobile Proximus | 0,1 |
Telenet móvel da Bélgica | 0,1 |
Número de acesso universal da Bélgica | 0,1 |
Belize | 0,39868 |
Belize Móvel | 0,39168 |
Benim | 0,3388 |
Benin Mobile Bell Benin | 0,33722 |
Benin Mobile Glomobile | 0,3289 |
Benin Mobile Libercom | 0,33018 |
Benin Móvel Moov | 0,33262 |
Benin Móvel Mtn | 0,33404 |
Bermudas | 0,1 |
Butão | 0,11048 |
Butão Móvel | 0,11078 |
Bolívia | 0,22148 |
Bolívia Cochabamba | 0,1842 |
Bolívia La Paz | 0,1723 |
Bolívia Móvel | 0,3123 |
Bolívia Móvel Entel | 0,29246 |
Bolívia Móvel Telcel | 0,30448 |
Bolívia Santa Cruz | 0,15708 |
Bósnia e Herzegovina | 0,17746 |
Bósnia e Herzegovina Bh Telecom | 0,17904 |
Bósnia e Herzegovina M | 0 |
Bósnia e Herzegovina Mobile Bh Telecom | 0,48438 |
Bósnia e Herzegovina Mobile Eronet | 0,56752 |
Bósnia e Herzegovina Móvel M | 0 |
Bósnia e Herzegovina Mostar | 0,18852 |
Botsuana | 0,12996 |
Botsuana Celular | 0,23042 |
Botsuana Mobile Mascom | 0,34178 |
Botsuana Móvel Laranja | 0,38876 |
Brasil | 0,1 |
Brasil Belo Horizonte | 0,1 |
Brasil Brasília | 0,1 |
Brasil Campinas | 0,1 |
Brasil Curitiba | 0,1 |
Brasil Florianópolis | 0,1 |
Brasil Goiânia | 0,1 |
Governador do Brasil | 0,1 |
Brasil Móvel | 0,1 |
Brasil Móvel Tim | 0,1 |
Brasil Porto Alegre | 0,1 |
Brasil Rio | 0,1 |
Brasil São Paulo | 0,1 |
Brasil Estado de São Paulo | 0,1 |
Ilhas Virgens Britânicas | 0,3617 |
Celular nas Ilhas Virgens Britânicas | 0,454 |
Ilhas Virgens Britânicas Mobile Digicel | 0,43956 |
Brunei | 0,1 |
Brunei Móvel | 0,1 |
Bulgária | 0,1 |
Bulgária fixou Olo | 0,1 |
Bulgária Móvel | 0,1 |
Bulgária Móvel Globul | 0,1 |
Bulgária Móvel Mobiletel | 0,1 |
Bulgária Móvel Vivacom | 0,1 |
Bulgária Serviços de Mobilidade Mobiltel | 0,1 |
Serviços de mobilidade da Bulgária Mobiltel Type_B | 0,1 |
Serviços de mobilidade da Bulgária Tipo_A | 0,22032 |
Bulgária Sófia | 0,1 |
Serviços Especiais da Bulgária | 5 |
Burkina Faso | 0,31978 |
Burkina Faso Celular | 0,52262 |
Burkina Faso Mobile Airtel | 0,51584 |
Telecel móvel de Burkina Faso | 0,43612 |
Serviços Especiais de Burkina Faso | 5 |
Burundi | 2,08375 |
Burundi Celular | 0,72522 |
Burundi Móvel Africell | 1,87305 |
Onatel móvel do Burundi | 0,70138 |
Burundi Celular Inteligente Celular | 0,72684 |
U-Com móvel do Burundi | 1,92 |
Serviços Especiais do Burundi | 5 |
Camboja | 0,11234 |
Camboja Fixo Metfone | 0,13076 |
Camboja Móvel | 0,10236 |
Camboja Mobile Metfone | 0,12392 |
Camarões | 0,23416 |
Camarões Douala | 0,20174 |
Camarões Celular | 0,40228 |
Camarões Mobile Mtn | 0,56222 |
Camarões Móvel Laranja | 0,53628 |
Camarões Serviços Especiais Tipo_A | 5 |
Camarões Serviços Especiais Tipo_B | 5 |
Canadá | 0,1 |
Territórios do Noroeste do Canadá | 0,1 |
cabo Verde | 0,308 |
Cabo Verde Móvel | 0,47488 |
Cabo Verde Mobile Unitel | 0,44566 |
Ilhas Cayman | 0,22216 |
Ilhas Cayman Celular | 0,34182 |
Ilhas Cayman Mobile Digicel | 0,3393 |
República Centro-Africana | 0,51232 |
República Centro-Africana Móvel | 1,8547 |
Moov móvel da República Centro-Africana | 0,4173 |
República Centro-Africana Móvel Laranja | 0,48464 |
Telecel Móvel da República Centro-Africana | 1,8711 |
Serviços Especiais da República Centro-Africana | 5 |
Chade | 0,72514 |
Chade Celular | 0,73766 |
Chade Mobile Airtel | 2,50635 |
Chade Mobile Millicom | 2,5149 |
Chile | 0,1 |
Chile Móvel | 0,1 |
Chile Rural | 0,3594 |
ChileSantiago | 0,1 |
Serviços Especiais do Chile | 5 |
China | 0,1 |
China Móvel | 0,1 |
China Móvel China Unicom | 0,1 |
Colômbia | 0,1 |
Colômbia Bogotá | 0,1 |
Colômbia Cali | 0,1 |
Colômbia Lex | 0,10766 |
Colômbia Medellín | 0,1 |
Colômbia Móvel | 0,10168 |
Colômbia Móvel Comcel | 0,1 |
Colômbia Móvel Movistar | 0,1 |
Colômbia Móvel Tigo | 0,1 |
Colômbia Pereira | 0,1 |
Comores | 0,38712 |
Comores Celular | 0,52202 |
Serviços de mobilidade em Comores | 0,64254 |
Serviços Especiais de Comores | 5 |
Congo | 0,6735 |
Congo Móvel | 0,53828 |
Congo Móvel Airtel | 1,9879 |
Congo Móvel Mtn | 0,62966 |
Guerra Móvel do Congo | 0,73174 |
Ilhas Cook | 2,97075 |
Ilhas Cook Móvel | 2,84415 |
Costa Rica | 0,1 |
Costa Rica Móvel | 0,1 |
Costa Rica Celular Claro | 0,1113 |
Costa Rica Móvel Movistar | 0,13292 |
Croácia | 0,1 |
Croácia Móvel | 0,558 |
Croácia Móvel T-Mobile | 0,558 |
Croácia Mobile Vipnet | 0,558 |
Cuba | 3,0315 |
Cuba Guantánamo | 3,02275 |
Cuba Móvel | 3,14105 |
Chipre | 0,1 |
Chipre Móvel | 0,1 |
Chipre Celular Cyta-Vodafone | 0,1 |
Chipre Móvel Mtn | 0,1 |
Serviços de mobilidade em Chipre | 0,1 |
Numeração Pessoal de Chipre | 0,1684 |
República Checa | 0,1 |
República Tcheca Móvel | 0,1228 |
República Tcheca Mobile O2 | 0,1228 |
República Tcheca Móvel T-Mobile | 0,1228 |
República Tcheca Mobile Travel Telekom | 0,1228 |
República Tcheca Mobile Travel Telekom Type_A | 0,1228 |
Vodafone móvel da República Tcheca | 0,1228 |
Serviços Especiais da República Tcheca | 5 |
República Democrática do Congo | 0,50856 |
República Democrática do Congo Móvel | 0,504 |
República Democrática do Congo Mobile Africell | 0,49 |
República Democrática do Congo Mobile Airtel | 0,5149 |
República Democrática do Congo Mobile China Tele | 0,46884 |
República Democrática do Congo Mobile Tatem | 0,62074 |
República Democrática do Congo Mobile Tigo | 0,4895 |
República Democrática do Congo Mobile Vodacom | 0,48662 |
Serviços de mobilidade na República Democrática do Congo | 2,1169 |
Serviços de mobilidade na República Democrática do Congo | 0,53294 |
Serviços Especiais da República Democrática do Congo | 5 |
Dinamarca | 0,1 |
Dinamarca Móvel | 0,1 |
Dinamarca Mobile Tdc | 0,1 |
Telenor móvel da Dinamarca | 0,1 |
Dinamarca Mobile Telia | 0,1 |
Dinamarca Móvel Três | 0,1 |
Dinamarca pagou 800 | 0,1 |
Diego Garcia | 5,74675 |
Diego Garcia Celular | 5,74675 |
Djibuti | 0,60042 |
Djibuti Móvel | 0,59178 |
Domínica | 0,36608 |
Dominica Celular | 0,4291 |
Dominica Móvel Digicel | 0,40938 |
Serviços Especiais em Dominica | 5 |
República Dominicana | 0,1 |
República Dominicana Celular | 0,12676 |
República Dominicana Celular Claro | 0,12414 |
República Dominicana Móvel Laranja | 0,12322 |
República Dominicana Santo Domingo | 0,1 |
Timor Leste | 2,00105 |
Timor Leste Móvel | 2,6035 |
Timor Leste Móvel Telkomcel | 2,6035 |
Equador | 0,20156 |
Equador Etapa Fixa | 0,21314 |
Equador Móvel | 0,36182 |
Equador Celular Claro | 0,3751 |
Equador Móvel Movistar | 0,35088 |
Equador Quito | 0,20076 |
Egito | 0,1463 |
Egito Móvel | 0,12082 |
Egito Móvel Etisalat | 0,11254 |
Egito Móvel Mobinil | 0,1133 |
El Salvador | 0,2548 |
El Salvador Móvel | 0,30722 |
El Salvador Celular Claro | 0,28714 |
El Salvador Mobile Digicel | 0,27796 |
El Salvador Móvel Movistar | 0,31688 |
El Salvador Móvel Tigo | 0,2649 |
Guiné Equatorial | 0,33496 |
Guiné Equatorial Fixo Verde Com | 0,57846 |
Guiné Equatorial Móvel | 0,33258 |
Guiné Equatorial Mobile Green Com | 0,57648 |
Guiné Equatorial Móvel Laranja | 0,3384 |
Eritreia | 0,41162 |
Eritreia Móvel | 0,40962 |
Estônia | 0,1 |
Estônia Celular | 0,24134 |
Estônia Móvel Elisa | 0,1 |
Estônia Mobile Emt | 0,1 |
Estônia Mobile Tele2 | 0,1165 |
Serviços de mobilidade na Estônia | 1,8665 |
Serviços Especiais da Estônia | 5 |
Etiópia | 0,4241 |
Etiópia Adis Abeba | 0,42246 |
Etiópia Móvel | 0,42424 |
Etiópia Móvel Eta Addis Abeba | 0,42434 |
Ilhas Malvinas | 4,7391 |
Ilhas Falkland Móvel | 4,7434 |
ilhas Faroe | 0,1 |
Ilhas Faroé Móvel | 0,1037 |
Fiji | 0,28842 |
Fiji Móvel | 0,29146 |
Finlândia | 0,1 |
Finlândia Móvel | 0,1 |
Finlândia Móvel Elisa | 0,1 |
Finlândia Mobile Sonera | 0,1 |
Serviços de mobilidade na Finlândia | 0,1 |
Numeração Pessoal da Finlândia | 0,10864 |
Serviços Especiais da Finlândia | 5 |
França | 0,1 |
França Redes Alternativas Fixas | 0,1 |
França fixa grátis | 0,1 |
França Fixou Olo Zona 1 | 0,1 |
França Fixou Olo Zona 2 | 0,1 |
França Móvel | 0,1 |
França Mobile Bouygues | 0,1 |
França Celular Grátis Celular | 0,1 |
França Móvel Globalstar | 0,61576 |
França Móvel Nrj | 0,1 |
França Móvel Laranja | 0,1 |
França Móvel Sfr | 0,1 |
França Móvel Virgin | 0,1 |
Serviços Especiais França | 5 |
Guiana Francesa | 0,1 |
Guiana Francesa Móvel | 0,13178 |
Guiana Francesa Mobile Digicel | 0,1 |
Guiana Francesa Móvel Laranja | 0,10208 |
Guiana Francesa Mobile Outremer | 0,1 |
Polinésia Francesa | 0,37692 |
Polinésia Francesa Móvel | 0,42746 |
Gabão | 0,69138 |
Gabão Móvel | 0,67602 |
Gabão Mobile Airtel | 0,645 |
Gabão Mobile Azur | 0,67472 |
Gabão Mobile Moov | 1,9063 |
Gâmbia | 2,6137 |
Gâmbia Móvel | 2,565 |
Geórgia | 0,23048 |
Geórgia Móvel | 0,38244 |
Geocélula móvel da Geórgia | 0,38538 |
Geórgia Móvel Magticom | 0,38074 |
Serviços Especiais da Geórgia | 5 |
Geórgia Tbilissi | 0,22634 |
Alemanha | 0,1 |
Telefone IP Alemanha | 0,1 |
Alemanha Móvel | 0,1 |
Alemanha Móvel E-Plus | 0,10232 |
Alemanha Telefônica Móvel | 0,1 |
Alemanha Móvel T-Mobile | 0,1 |
Alemanha Móvel Vodafone - Arcor | 0,1 |
Numeração pessoal da Alemanha | 0,1 |
Serviços Especiais da Alemanha | 5 |
Gana | 0,27652 |
Gana Celular | 0,29178 |
Gana Mobile Airtel | 0,3198 |
Gana Mobile Glo | 0,37228 |
Gana Móvel Mtn | 0,43474 |
Gana Mobile Tigo | 0,2967 |
Gana Mobile Vodafone | 0,25914 |
Gibraltar | 0,1 |
Gibraltar Móvel | 0,26174 |
Sistema Global de Satélite Móvel Ellipso Móvel | 16,4685 |
Sistema Móvel Global de Satélite Móvel Globalstar T | 12,0836 |
Sistema Móvel Global de Satélite Móvel Globalstar T | 11,0415 |
Sistema Global de Satélite Móvel Móvel Iridium | 17,5669 |
Grécia | 0,1 |
Grécia Atenas | 0,1 |
Grécia Móvel | 0,1 |
Grécia Mobile Cosmote | 0,1 |
Grécia Móvel Vodafone | 0,1 |
Grécia Mobile Wind | 0,1 |
Groenlândia | 0,5385 |
Groenlândia Móvel | 0,68406 |
Granada | 0,33948 |
Granada Móvel | 0,42456 |
Granada Móvel Digicel | 0,37694 |
Serviços Especiais de Granada | 5 |
Guadalupe | 0,1 |
Guadalupe Celular | 0,1 |
Guadalupe Mobile Digicel | 0,1 |
Guadalupe Móvel Laranja | 0,1 |
Guadalupe Mobile Outremer | 0,1 |
Guam | 0,1 |
Guatemala | 0,1693 |
Guatemala Celular | 0,24794 |
Guatemala Celular Claro | 0,19378 |
Guatemala Móvel Movistar | 0,2412 |
Guatemala Móvel Tigo | 0,2376 |
Guiné | 1,85465 |
Guiné Mobile Cellcom | 0,65226 |
Conceito de gama móvel da Guiné | 0,7175 |
Guiné Móvel Intercel | 0,73188 |
Guiné Mobile Mai Mobile | 1,8903 |
Guiné Móvel Mtn | 0,73532 |
Guiné Móvel Laranja | 1,8945 |
Serviços de mobilidade na Guiné | 2,2661 |
Serviços Especiais da Guiné | 5 |
Guiné-Bissau | 0,58148 |
Guiné-Bissau Móvel | 0,7139 |
Guiné-Bissau Mobile Mtn | 1,86255 |
Serviços Especiais da Guiné-Bissau | 5 |
Guiana | 0,4191 |
Guiana Móvel | 0,43464 |
Guiana Mobile Digicel | 0,26 |
Haiti | 0,44526 |
Haiti Haitel | 0,53162 |
Haiti Móvel | 0,43322 |
Haiti Móvel Digicel | 0,44758 |
Haiti Móvel Haitel | 0,49854 |
Honduras | 0,2155 |
Honduras Celular | 0,29732 |
Honduras Celular Claro | 0,21846 |
Honduras Móvel Tigo | 0,30782 |
Hong Kong | 0,1 |
Móvel de Hong Kong | 0,1 |
Csl móvel de Hong Kong | 0,1 |
Smartphone móvel de Hong Kong | 0,1 |
Hong Kong Móvel Três | 0,1 |
Hungria | 0,1 |
Hungria Budapeste | 0,1 |
Hungria Celular | 0,1 |
Telenor móvel da Hungria | 0,1 |
Hungria Móvel T-Mobile | 0,1 |
Hungria Móvel Vodafone | 0,1 |
Islândia | 0,1 |
Islândia Móvel | 0,1 |
Islândia Mobile Siminn | 0,1 |
Islândia Móvel Vodafone | 0,1 |
Índia | 0,1 |
Índia Ahmedabad | 0,1 |
Índia Bangalore | 0,1 |
Índia Calcutá | 0,1 |
Índia Ernakulam | 0,1 |
Índia Gujarat | 0,1 |
Índia Hyderabad | 0,1 |
Índia Jullundur | 0,1 |
Índia Querala | 0,1 |
Índia Madras | 0,1 |
Índia Móvel | 0,1 |
Índia Mobile Aircel | 0,1 |
Índia Móvel Airtel | 0,1 |
Índia Móvel Bsnl | 0,1 |
Idéia móvel da Índia | 0,1 |
Confiança móvel da Índia | 0,1 |
Índia Móvel Tata | 0,1 |
Índia Móvel Vodafone Jammu e Caxemira | 0,1 |
Índia Mumbai | 0,1 |
Índia Nova Delhi | 0,1 |
Índia Pune | 0,1 |
Índia Punjab | 0,1 |
Índia Tamil Nadu | 0,1 |
Indonésia | 0,1019 |
Indonésia Bandung | 0,1 |
Indonésia Batam | 0,1 |
Indonésia Bogor | 0,1 |
Indonésia Denpasar | 0,1 |
Indonésia Jacarta | 0,1 |
Indonésia Malang | 0,1 |
Indonésia Medan | 0,1 |
Indonésia Móvel | 0,1 |
Indonésia Móvel Indosat | 0,1 |
Telkomsel móvel da Indonésia | 0,1 |
Indonésia Móvel Xl | 0,1 |
Indonésia Satélite Móvel | 0,23308 |
Indonésia Surabaia | 0,1 |
Redes Internacionais - Redes Globais | 10,9774 |
Redes Internacionais - Seanet | 6,70695 |
Redes Internacionais 1 Mobistar | 0,2363 |
Redes Internacionais 1 Mtt | 0,1 |
Redes Internacionais 1 Telenor | 0,12122 |
Redes Internacionais Aero Mobile | 24,1092 |
Ellipso de Redes Internacionais | 12,861 |
Redes Internacionais Emsat | 9,06445 |
Redes Internacionais Redes Globais | 10,9774 |
Redes Internacionais In&Amp;Phone | 23,4384 |
Redes Internacionais Intermatica | 17,4017 |
Redes Internacionais Jt | 17,0179 |
Redes Internacionais Marcom | 7,1568 |
Redes Internacionais Onair | 9,3647 |
Oração de Redes Internacionais | 9,5468 |
Oração de Redes Internacionais Tpg | 9,5468 |
Serviços Especiais de Redes Internacionais Emsat | 5 |
Redes Internacionais Serviços Especiais Rede Global | 5 |
Redes Internacionais Serviços Especiais T-Systems | 5 |
Redes Internacionais Thuraya | 7,05495 |
Redes Internacionais Tpg | 10,9774 |
Redes Internacionais T-Systems Deu | 12,6342 |
Redes Internacionais Vodafone | 0,10938 |
Irã | 0,1786 |
Irã Móvel | 0,251 |
Irã Móvel Mtn | 0,251 |
Irã Teerã | 0,13754 |
Iraque | 0,25284 |
Iraque Bagdá | 0,23932 |
Iraque Móvel | 0,28262 |
Iraque Mobile Asiacell | 0,36872 |
Iraque Móvel Korek Telecom | 0,36884 |
Iraque Móvel Sana | 0,37382 |
Iraque Móvel Zain | 0,36986 |
Serviços Especiais do Iraque | 5 |
Irlanda | 0,1 |
Irlanda Móvel | 0,1 |
Meteoro Móvel da Irlanda | 0,1 |
Irlanda Móvel O2 | 0,1 |
Irlanda Móvel Tesco | 0,1 |
Irlanda Móvel Três | 0,1 |
Irlanda Móvel Vodafone | 0,1 |
Serviços Especiais da Irlanda | 5 |
Israel | 0,1 |
Israel Móvel | 0,1 |
Israel Mobile Cellcom | 0,1 |
Israel Móvel Laranja | 0,1 |
Israel Móvel Palestina | 0,31602 |
Israel Palestina | 0,27824 |
Itália | 0,1 |
Itália Móvel | 0,12426 |
Itália Móvel Elsacom | 0,16772 |
Itália Mobile Intermatica | 0,39694 |
Itália Móvel Três | 0,1 |
Itália Móvel Tim | 0,1 |
Itália Móvel Vodafone | 0,1 |
Itália Móvel Vento | 0,1 |
Costa do Marfim | 0,33234 |
Costa do Marfim Fixo Mtn | 0,4589 |
Costa do Marfim Móvel | 0,33156 |
Costa do Marfim Mobile Comium | 0,33784 |
Costa do Marfim Mobile Moov | 0,44104 |
Costa do Marfim Mobile Mtn | 0,56126 |
Costa do Marfim Móvel Laranja | 0,49922 |
Costa do Marfim Móvel Oricel | 0,37044 |
Serviços de mobilidade na Costa do Marfim | 0,38228 |
Serviços Especiais da Costa do Marfim | 5 |
Jamaica | 0,33358 |
Jamaica Móvel Digicel | 0,38424 |
Lima Móvel Jamaica | 0,4137 |
Japão | 0,1 |
Telefone IP do Japão | 0,1 |
Japão Móvel | 0,1 |
Japão Móvel Ntt Docomo | 0,1 |
Jordânia | 0,1457 |
Jordânia Móvel | 0,17242 |
Jordan Móvel Laranja | 0,17982 |
Jordan Móvel Umniah | 0,18176 |
Jordan Mobile Zain | 0,1705 |
Cazaquistão | 0,1 |
Cazaquistão - Fixo Olo | 0,40168 |
Cazaquistão Almaty | 0,1 |
Cazaquistão Astana | 0,1 |
Cazaquistão fixou Olo | 0,5717 |
Cazaquistão Karaganda | 0,1 |
Cazaquistão Móvel | 0,13372 |
Cazaquistão Mobile Beeline | 0,25376 |
Cazaquistão Mobile Kcell | 0,24806 |
Serviços de mobilidade no Cazaquistão | 0,1 |
Serviços Especiais do Cazaquistão | 5 |
Quênia | 0,19998 |
Quênia Móvel | 0,21104 |
Quênia Mobile Airtel | 0,30508 |
Quênia Mobile Safaricom | 0,16236 |
Serviços Especiais do Quênia | 5 |
Quiribáti | 3,6671 |
Kuwait | 0,1 |
Kuwait Móvel | 0,1 |
Kuwait Móvel Wataniya | 0,1 |
Kuwait Móvel Zain | 0,1 |
Quirguistão | 0,21778 |
Quirguistão Bishkek | 0,19474 |
Quirguistão Celular | 0,33262 |
Quirguistão Mobile Aysat | 0,27292 |
Quirguistão Mobile Megacom | 0,35192 |
Quirguistão Mobile O! | 0,3385 |
Laos | 0,14072 |
Laos Celular | 0,14086 |
Letônia | 0,1 |
Letônia fixou Olo | 0,1 |
Letônia Fixa Olo Zone3 | 0,72574 |
Letônia Celular | 0,6951 |
Mordida móvel da Letônia | 0,1 |
Letônia Mobile Camel Mobile | 0,58282 |
Letônia Mobile Lmt | 0,1 |
Letônia Mobile Master Telecom | 0,65976 |
Telemóvel Letónia2 | 0,1 |
Triatel móvel da Letônia | 0,14778 |
Serviços de mobilidade na Letônia | 0,1 |
Letônia Riga | 0,1 |
Serviços Especiais da Letónia | 5 |
Líbano | 0,1585 |
Líbano Móvel | 0,30094 |
Lesoto | 0,48582 |
Lesoto Mobile Econet | 0,5253 |
Lesoto Mobile Vodacom | 0,35228 |
Libéria | 0,73072 |
Libéria Móvel | 0,70986 |
Libéria Mobile Cellcom | 0,65286 |
Libéria Mobile Comium | 0,72492 |
Libéria Móvel Mtn | 0,63372 |
Serviços de mobilidade na Libéria | 2,0019 |
Serviços Especiais da Libéria | 5 |
Líbia | 0,34974 |
Líbia Móvel | 0,46998 |
Liechtenstein | 0,1264 |
Liechtenstein Móvel | 0,2801 |
Liechtenstein Móvel Tipo_A | 0,32196 |
Serviços de mobilidade em Liechtenstein | 0,3541 |
Serviços Especiais de Liechtenstein | 5 |
Correio de voz de Liechtenstein | 0,32196 |
Lituânia | 0,1 |
Lituânia Celular | 0,1 |
Lituânia Mobile Bit? | 0,1 |
Lituânia Mobile Omnitel | 0,1 |
Lituânia Telemóvel2 | 0,1 |
Serviços de mobilidade na Lituânia | 1,9769 |
Serviços Especiais da Lituânia | 5 |
Luxemburgo | 0,1 |
Luxemburgo Móvel | 0,1 |
Luxemburgo Móvel Laranja | 0,1 |
Luxemburgo Mobile P&Amp;T Luxemburgo | 0,1 |
Luxemburgo Móvel Tango | 0,1 |
Número não geográfico de Luxemburgo | 0,1 |
Macau | 0,11138 |
Macau Móvel | 0,10696 |
Macedônia | 0,23112 |
Macedônia corrigiu um | 0,24106 |
Macedônia Móvel | 0,57682 |
Macedônia Mobile One | 0,57726 |
Macedônia Móvel T-Mobile | 0,57554 |
Serviços de mobilidade na Macedônia | 0,5818 |
Macedônia Skopje | 0,23334 |
Serviços Especiais da Macedônia | 5 |
Madagáscar | 2,54395 |
Madagáscar Móvel | 2,5653 |
Madagascar Móvel Airtel | 2,8357 |
Madagascar Móvel Laranja | 2,67565 |
Serviços de mobilidade em Madagascar | 2,93535 |
Serviços Especiais de Madagáscar | 5 |
Serviços Especiais de Madagascar Tipo_A | 5 |
Maláui | 0,59652 |
Malaui Celular | 0,62094 |
Acesso móvel no Malaui | 0,61384 |
Malawi Móvel Airtel | 0,63158 |
Malásia | 0,1 |
Malásia Móvel | 0,1 |
Celcom móvel da Malásia | 0,1 |
Malásia Mobile Digi | 0,1 |
Malásia Móvel Maxis | 0,1 |
Maldivas | 3,6518 |
Maldivas Mobile Dhiraagu | 3,71735 |
Maldivas Mobile Wataniya | 3,60085 |
Serviços de mobilidade nas Maldivas | 3,81085 |
Serviços de mobilidade nas Maldivas Tipo_A | 3,568 |
Serviços Especiais das Maldivas Tipo_A | 5 |
Mali | 0,33604 |
Mali Bamako | 0,35506 |
Mali Móvel | 0,54994 |
