具有呼叫转移功能的虚拟号码?当 Telnum 虚拟电话号码连接到云 PBX(虚拟办公室)时,您可以 设置呼叫转接至任意号码:无论是手机号码、分机号码还是家庭号码。再也不会错过任何来电,无论您身在何处,都可以每周 7 天、每天 24 小时保持联系。
一旦您的虚拟号码连接上,Telnum 就可以选择将呼叫转移到手机或固定电话号码,以及 SIP 或 Telegram 帐户。
大多数号码可以转接至 啜 或免费使用 Telegram(如无其他说明)。
随时随地接听来电,不会错过任何重要电话。拥有一个带转接功能的虚拟号码将使您和您的员工能够随时随地通话。所有通话均通过互联网进行,您始终可以在个人帐户中设置通话流程模式。
转接至该电话号码的电话费用需另外收取。选择下面的转接方向来计算此类电话的每分钟费用。
呼叫转移价格
虚拟号码呼叫转移方向 | 查看价格(美元) |
---|---|
阿富汗 | 0,37484 |
阿富汗移动 | 0,36284 |
阿富汗机动 Awcc | 0,33246 |
阿富汗移动 Etisalat | 0,3213 |
阿富汗移动 MTN | 0,40748 |
阿富汗罗山移动 | 0,33184 |
阿富汗移动瓦塞尔 | 0,37668 |
阿尔巴尼亚 | 0,26668 |
阿尔巴尼亚 固定电话 Albtel | 0,64046 |
阿尔巴尼亚固定资产管理公司 | 0,26846 |
阿尔巴尼亚 固定 Olo | 0,2725 |
阿尔巴尼亚移动 | 0,49832 |
阿尔巴尼亚移动金融公司 | 0,41894 |
阿尔巴尼亚 Mobile Plus | 0,55844 |
阿尔巴尼亚移动沃达丰 | 0,38056 |
阿尔巴尼亚特殊服务 | 5 |
阿尔巴尼亚 地拉那 | 0,28086 |
阿尔及利亚 | 0,1 |
阿尔及利亚猫 | 0,1 |
阿尔及利亚移动 | 0,58892 |
阿尔及利亚移动电台 | 0,60926 |
阿尔及利亚移动 Nedjma | 0,69306 |
美属萨摩亚 | 0,1 |
安道尔 | 0,1 |
安道尔移动 | 0,22422 |
安哥拉 | 0,1 |
安哥拉移动 | 0,422 |
安哥拉移动联合电信 | 0,422 |
安圭拉 | 0,28376 |
安圭拉移动 | 0,41326 |
安圭拉移动Digicel | 0,4269 |
南极洲 | 8,2919 |
安提瓜和巴布达 | 0,38042 |
安提瓜和巴布达移动电话 | 0,3394 |
阿根廷 | 0,1 |
阿根廷 布宜诺斯艾利斯 | 0,1 |
阿根廷走廊 | 0,1 |
阿根廷移动 | 0,17312 |
阿根廷特别服务 | 5 |
阿根廷特殊服务类型_A | 5 |
亚美尼亚 | 0,32496 |
亚美尼亚移动 | 0,41226 |
亚美尼亚移动Armentel | 0,41396 |
亚美尼亚移动卡拉巴赫电信 | 0,27086 |
亚美尼亚移动Orange | 0,40722 |
亚美尼亚 纳戈尔诺-卡拉巴赫 | 0,27932 |
亚美尼亚特殊服务 | 5 |
亚美尼亚 埃里温 | 0,30574 |
阿鲁巴 | 0,16014 |
Aruba 移动 | 0,36918 |
阿鲁巴移动数字 | 0,3598 |
升天 | 6,60285 |
升天特殊服务 | 5 |
澳大利亚 | 0,1 |
澳洲城市集团 | 0,1 |
澳大利亚移动 | 0,1 |
澳大利亚移动 Optus | 0,1 |
澳大利亚移动 Telstra | 0,1 |
澳大利亚移动 Telstra Australia Via Lycatel | 0,1 |
澳大利亚移动沃达丰 | 0,1 |
澳大利亚 卫星 固定 Telstra | 7,92255 |
澳大利亚卫星移动 Optus | 7,93985 |
澳大利亚卫星移动 Telstra | 7,92255 |
澳大利亚特殊服务 | 5 |
奥地利 | 0,1 |
奥地利公司编号 | 0,1 |
奥地利移动 | 0,1 |
奥地利移动公司 | 0,1 |
奥地利移动三号 | 0,1 |
奥地利移动 T-Mobile | 0,1 |
奥地利特别服务 | 5 |
奥地利 维也纳 | 0,1 |
阿塞拜疆 | 0,36154 |
阿塞拜疆移动 | 0,58416 |
阿塞拜疆移动 Bakcell | 0,58884 |
巴哈马 | 0,10976 |
巴哈马移动 | 0,11304 |
巴林 | 0,1 |
巴林固定 Wimax 中东和北非 | 0,11594 |
巴林移动 | 0,1056 |
巴林移动 Viva | 0,1175 |
巴林移动 Zain | 0,11424 |
孟加拉国 | 0,1 |
孟加拉国 吉大港 | 0,1 |
孟加拉国 达卡 | 0,1 |
孟加拉移动 | 0,1 |
孟加拉国 锡尔赫特 | 0,1 |
巴巴多斯 | 0,33052 |
巴巴多斯移动 | 0,42448 |
巴巴多斯移动 Digicel | 0,40642 |
巴巴多斯特殊服务 | 5 |
白俄罗斯 | 0,61442 |
白俄罗斯 明斯克 | 0,61194 |
白俄罗斯移动 | 0,56966 |
白俄罗斯移动 Velcom | 0,56396 |
白俄罗斯特殊服务 | 3,5646 |
比利时 | 0,1 |
比利时移动 | 0,25544 |
比利时移动基地 | 0,1 |
比利时移动 Mobistar | 0,1 |
比利时移动 Proximus | 0,1 |
比利时移动电信 | 0,1 |
比利时通用接入号码 | 0,1 |
伯利兹 | 0,39868 |
伯利兹移动 | 0,39168 |
贝宁 | 0,3388 |
贝宁移动贝尔 贝宁 | 0,33722 |
贝宁移动 Glomobile | 0,3289 |
贝宁移动 Libercom | 0,33018 |
贝宁移动 Moov | 0,33262 |
贝宁移动 MTN | 0,33404 |
百慕大 | 0,1 |
不丹 | 0,11048 |
不丹移动 | 0,11078 |
玻利维亚 | 0,22148 |
玻利维亚 科恰班巴 | 0,1842 |
玻利维亚 拉巴斯 | 0,1723 |
玻利维亚移动 | 0,3123 |
玻利维亚移动 Entel | 0,29246 |
玻利维亚移动电信 | 0,30448 |
玻利维亚 圣克鲁斯 | 0,15708 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 0,17746 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 Bh 电信 | 0,17904 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 0 |
波斯尼亚和黑塞哥维那移动 BH 电信 | 0,48438 |
波斯尼亚和黑塞哥维那移动Eronet | 0,56752 |
波斯尼亚和黑塞哥维那移动 M | 0 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 莫斯塔尔 | 0,18852 |
博茨瓦纳 | 0,12996 |
博茨瓦纳移动 | 0,23042 |
博茨瓦纳移动 Mascom | 0,34178 |
博茨瓦纳移动橙色 | 0,38876 |
巴西 | 0,1 |
巴西 贝洛奥里藏特 | 0,1 |
巴西 巴西利亚 | 0,1 |
巴西坎皮纳斯 | 0,1 |
巴西 库里蒂巴 | 0,1 |
巴西 弗洛里亚诺波利斯 | 0,1 |
巴西 戈亚尼亚 | 0,1 |
巴西州长 | 0,1 |
巴西移动 | 0,1 |
巴西移动时间 | 0,1 |
巴西 阿雷格里港 | 0,1 |
巴西里约 | 0,1 |
巴西 圣保罗 | 0,1 |
巴西 圣保罗州 | 0,1 |
英属维尔京群岛 | 0,3617 |
英属维尔京群岛移动电话 | 0,454 |
英属维尔京群岛移动 Digicel | 0,43956 |
文莱 | 0,1 |
文莱移动 | 0,1 |
保加利亚 | 0,1 |
保加利亚固定Olo | 0,1 |
保加利亚移动 | 0,1 |
保加利亚移动全球 | 0,1 |
保加利亚移动 Mobiltel | 0,1 |
保加利亚移动 Vivacom | 0,1 |
保加利亚移动服务 Mobiltel | 0,1 |
保加利亚移动服务 Mobiltel Type_B | 0,1 |
保加利亚移动服务 Type_A | 0,22032 |
保加利亚 索非亚 | 0,1 |
保加利亚特别服务 | 5 |
布基纳法索 | 0,31978 |
布基纳法索移动 | 0,52262 |
布基纳法索移动 Airtel | 0,51584 |
布基纳法索移动电信 | 0,43612 |
布基纳法索特殊服务 | 5 |
布隆迪 | 2,08375 |
布隆迪移动 | 0,72522 |
布隆迪移动 Africell | 1,87305 |
布隆迪移动Onatel | 0,70138 |
布隆迪移动智能手机 | 0,72684 |
布隆迪移动 U-Com | 1,92 |
布隆迪特殊服务 | 5 |
柬埔寨 | 0,11234 |
柬埔寨固定电话 | 0,13076 |
柬埔寨移动 | 0,10236 |
柬埔寨移动 Metfone | 0,12392 |
喀麦隆 | 0,23416 |
喀麦隆 杜阿拉 | 0,20174 |
喀麦隆移动 | 0,40228 |
喀麦隆移动 | 0,56222 |
喀麦隆橙色移动 | 0,53628 |
喀麦隆特殊服务类型_A | 5 |
喀麦隆特殊服务类型_B | 5 |
加拿大 | 0,1 |
加拿大西北地区 | 0,1 |
佛得角 | 0,308 |
佛得角移动 | 0,47488 |
佛得角移动联合电信 | 0,44566 |
开曼群岛 | 0,22216 |
开曼群岛手机 | 0,34182 |
开曼群岛移动 Digicel | 0,3393 |
中非共和国 | 0,51232 |
中非共和国移动电话 | 1,8547 |
中非共和国移动 Moov | 0,4173 |
中非共和国移动 Orange | 0,48464 |
中非共和国移动电信 | 1,8711 |
中非共和国特别服务 | 5 |
乍得 | 0,72514 |
乍得移动 | 0,73766 |
乍得移动 Airtel | 2,50635 |
乍得移动 Millicom | 2,5149 |
智利 | 0,1 |
智利移动 | 0,1 |
智利 乡村 | 0,3594 |
智利 圣地亚哥 | 0,1 |
智利特别服务 | 5 |
中国 | 0,1 |
中国移动 | 0,1 |
中国移动 中国联通 | 0,1 |
哥伦比亚 | 0,1 |
哥伦比亚 波哥大 | 0,1 |
哥伦比亚 卡利 | 0,1 |
哥伦比亚法律 | 0,10766 |
哥伦比亚 麦德林 | 0,1 |
哥伦比亚移动 | 0,10168 |
哥伦比亚移动 Comcel | 0,1 |
哥伦比亚移动 Movistar | 0,1 |
哥伦比亚移动 Tigo | 0,1 |
哥伦比亚·佩雷拉 | 0,1 |
科摩罗 | 0,38712 |
科摩罗手机 | 0,52202 |
科摩罗移动服务 | 0,64254 |
科摩罗特殊服务 | 5 |
刚果 | 0,6735 |
刚果移动 | 0,53828 |
刚果移动 Airtel | 1,9879 |
刚果移动 | 0,62966 |
刚果移动瓦里德 | 0,73174 |
库克群岛 | 2,97075 |
库克群岛移动电话 | 2,84415 |
哥斯达黎加 | 0,1 |
哥斯达黎加移动 | 0,1 |
哥斯达黎加移动 Claro | 0,1113 |
哥斯达黎加移动 Movistar | 0,13292 |
克罗地亚 | 0,1 |
克罗地亚移动 | 0,558 |
克罗地亚移动 T-Mobile | 0,558 |
克罗地亚移动 Vipnet | 0,558 |
古巴 | 3,0315 |
古巴关塔那摩 | 3,02275 |
古巴移动 | 3,14105 |
塞浦路斯 | 0,1 |
塞浦路斯移动 | 0,1 |
塞浦路斯移动 Cyta-Vodafone | 0,1 |
塞浦路斯移动 MTN | 0,1 |
塞浦路斯移动服务 | 0,1 |
塞浦路斯个人编号 | 0,1684 |
捷克共和国 | 0,1 |
捷克移动 | 0,1228 |
捷克移动 O2 | 0,1228 |
捷克移动 T-Mobile | 0,1228 |
捷克共和国移动旅游电信 | 0,1228 |
捷克移动旅游电信 Type_A | 0,1228 |
捷克共和国移动沃达丰 | 0,1228 |
捷克共和国特殊服务 | 5 |
刚果民主共和国 | 0,50856 |
刚果民主共和国移动 | 0,504 |
刚果民主共和国 Mobile Africell | 0,49 |
刚果民主共和国移动 Airtel | 0,5149 |
刚果民主共和国移动中国电信 | 0,46884 |
刚果民主共和国移动 Tatem | 0,62074 |
刚果民主共和国移动 Tigo | 0,4895 |
刚果民主共和国移动 Vodacom | 0,48662 |
刚果民主共和国移动服务 | 2,1169 |
刚果民主共和国移动服务 | 0,53294 |
刚果民主共和国特殊服务 | 5 |
丹麦 | 0,1 |
丹麦移动 | 0,1 |
丹麦移动Tdc | 0,1 |
丹麦移动 Telenor | 0,1 |
丹麦移动 Telia | 0,1 |
丹麦移动三号 | 0,1 |
丹麦 支付 800 | 0,1 |
迭戈加西亚 | 5,74675 |
迭戈加西亚移动 | 5,74675 |
吉布提 | 0,60042 |
吉布提移动电话 | 0,59178 |
多米尼加 | 0,36608 |
多米尼加移动 | 0,4291 |
多米尼加移动 Digicel | 0,40938 |
多米尼加特殊服务 | 5 |
多明尼加共和国 | 0,1 |
多米尼加共和国移动 | 0,12676 |
多米尼加共和国 Mobile Claro | 0,12414 |
多米尼加共和国移动 Orange | 0,12322 |
多米尼加共和国 圣多明各 | 0,1 |
东帝汶 | 2,00105 |
东帝汶移动 | 2,6035 |
东帝汶移动 Telkomcel | 2,6035 |
厄瓜多尔 | 0,20156 |
厄瓜多尔固定Etapa | 0,21314 |
厄瓜多尔移动 | 0,36182 |
厄瓜多尔 Mobile Claro | 0,3751 |
厄瓜多尔移动 Movistar | 0,35088 |
厄瓜多尔 基多 | 0,20076 |
埃及 | 0,1463 |
埃及移动 | 0,12082 |
埃及移动 Etisalat | 0,11254 |
埃及移动公司 | 0,1133 |
萨尔瓦多 | 0,2548 |
萨尔瓦多移动 | 0,30722 |
萨尔瓦多 移动 Claro | 0,28714 |
萨尔瓦多移动Digicel | 0,27796 |
萨尔瓦多移动 Movistar | 0,31688 |
萨尔瓦多移动 Tigo | 0,2649 |
赤道几内亚 | 0,33496 |
赤道几内亚固定绿色通讯 | 0,57846 |
赤道几内亚移动 | 0,33258 |
赤道几内亚移动绿色通信 | 0,57648 |
赤道几内亚移动橙色 | 0,3384 |
厄立特里亚 | 0,41162 |
厄立特里亚移动 | 0,40962 |
爱沙尼亚 | 0,1 |
爱沙尼亚移动 | 0,24134 |
爱沙尼亚移动 Elisa | 0,1 |
爱沙尼亚移动 Emt | 0,1 |
爱沙尼亚移动Tele2 | 0,1165 |
爱沙尼亚移动服务 | 1,8665 |
爱沙尼亚特殊服务 | 5 |
埃塞俄比亚 | 0,4241 |
埃塞俄比亚 亚的斯亚贝巴 | 0,42246 |
埃塞俄比亚移动 | 0,42424 |
埃塞俄比亚移动埃塔亚的斯阿贝巴 | 0,42434 |
福克兰群岛 | 4,7391 |
福克兰群岛移动电话 | 4,7434 |
法罗群岛 | 0,1 |
法罗群岛移动 | 0,1037 |
斐济 | 0,28842 |
斐济移动 | 0,29146 |
芬兰 | 0,1 |
芬兰移动 | 0,1 |
芬兰移动 Elisa | 0,1 |
芬兰移动Sonera | 0,1 |
芬兰移动服务 | 0,1 |
芬兰个人编号 | 0,10864 |
芬兰特别服务 | 5 |
法国 | 0,1 |
法国固定替代网络 | 0,1 |
法国固定免费 | 0,1 |
法国 固定 Olo 1 区 | 0,1 |
法国 固定 Olo 区域 2 | 0,1 |
法国移动 | 0,1 |
法国移动布依格 | 0,1 |
法国移动免费移动 | 0,1 |
法国移动全球星 | 0,61576 |
法国移动 Nrj | 0,1 |
法国移动Orange | 0,1 |
法国移动 Sfr | 0,1 |
法国移动维珍 | 0,1 |
法国特别服务 | 5 |
法属圭亚那 | 0,1 |
法属圭亚那移动电话 | 0,13178 |
法属圭亚那移动Digicel | 0,1 |
法属圭亚那移动橙色 | 0,10208 |
法属圭亚那海外移动 | 0,1 |
法属波利尼西亚 | 0,37692 |
法属波利尼西亚移动 | 0,42746 |
加蓬 | 0,69138 |
加蓬移动 | 0,67602 |
加蓬移动 Airtel | 0,645 |
加蓬蓝色移动 | 0,67472 |
加蓬移动 Moov | 1,9063 |
冈比亚 | 2,6137 |
冈比亚移动 | 2,565 |
乔治亚州 | 0,23048 |
佐治亚移动 | 0,38244 |
佐治亚州移动土工格室 | 0,38538 |
佐治亚移动 Magticom | 0,38074 |
佐治亚州特殊服务 | 5 |
格鲁吉亚 第比利斯 | 0,22634 |
德国 | 0,1 |
德国 IP 电话 | 0,1 |
德国移动 | 0,1 |
德国移动E-Plus | 0,10232 |
德国移动电信公司 | 0,1 |
德国移动T-Mobile | 0,1 |
德国移动沃达丰 - Arcor | 0,1 |
德国个人编号 | 0,1 |
德国特别服务 | 5 |
加纳 | 0,27652 |
加纳移动 | 0,29178 |
加纳移动 Airtel | 0,3198 |
加纳移动Glo | 0,37228 |
加纳移动 MTN | 0,43474 |
加纳移动 Tigo | 0,2967 |
加纳移动沃达丰 | 0,25914 |
直布罗陀 | 0,1 |
直布罗陀移动 | 0,26174 |
全球移动卫星系统Mobile Ellipso | 16,4685 |
全球移动卫星系统Mobile Globalstar T | 12,0836 |
全球移动卫星系统Mobile Globalstar T | 11,0415 |
全球移动卫星系统移动铱星 | 17,5669 |
希腊 | 0,1 |
希腊 雅典 | 0,1 |
希腊移动 | 0,1 |
希腊移动 Cosmote | 0,1 |
希腊移动沃达丰 | 0,1 |
希腊移动风能 | 0,1 |
格陵兰 | 0,5385 |
格陵兰移动 | 0,68406 |
格林纳达 | 0,33948 |
格林纳达移动 | 0,42456 |
格林纳达移动Digicel | 0,37694 |
格林纳达特殊服务 | 5 |
瓜德罗普岛 | 0,1 |
瓜德罗普岛移动 | 0,1 |
瓜德罗普移动Digicel | 0,1 |
瓜德罗普岛橙色移动 | 0,1 |
瓜德罗普岛海外移动 | 0,1 |
关岛 | 0,1 |
危地马拉 | 0,1693 |
危地马拉移动 | 0,24794 |
危地马拉移动 Claro | 0,19378 |
危地马拉移动 Movistar | 0,2412 |
危地马拉移动 Tigo | 0,2376 |
几内亚 | 1,85465 |
几内亚移动通信公司 | 0,65226 |
几内亚移动伽马概念 | 0,7175 |
几内亚移动国际 | 0,73188 |
几内亚移动 Mai Mobile | 1,8903 |
几内亚移动 MTN | 0,73532 |
几内亚移动橙色 | 1,8945 |
几内亚移动服务 | 2,2661 |
几内亚特别服务 | 5 |
几内亚比绍 | 0,58148 |
几内亚比绍移动电话 | 0,7139 |
几内亚比绍移动通信公司 | 1,86255 |
几内亚比绍特殊服务 | 5 |
圭亚那 | 0,4191 |
圭亚那移动 | 0,43464 |
圭亚那移动Digicel | 0,26 |
海地 | 0,44526 |
海地 Haitel | 0,53162 |
海地移动 | 0,43322 |
海地移动Digicel | 0,44758 |
海地移动 Haitel | 0,49854 |
洪都拉斯 | 0,2155 |
洪都拉斯移动 | 0,29732 |
洪都拉斯移动 Claro | 0,21846 |
洪都拉斯移动 Tigo | 0,30782 |
香港 | 0,1 |
香港移动 | 0,1 |
香港移动Csl | 0,1 |
香港流动数码通 | 0,1 |
香港移动三号 | 0,1 |
匈牙利 | 0,1 |
匈牙利 布达佩斯 | 0,1 |
匈牙利移动 | 0,1 |
匈牙利移动 Telenor | 0,1 |
匈牙利移动 T-Mobile | 0,1 |
匈牙利移动沃达丰 | 0,1 |
冰岛 | 0,1 |
冰岛移动 | 0,1 |
冰岛移动 Siminn | 0,1 |
冰岛移动沃达丰 | 0,1 |
印度 | 0,1 |
印度 艾哈迈达巴德 | 0,1 |
印度 班加罗尔 | 0,1 |
印度 加尔各答 | 0,1 |
印度 埃尔讷古勒姆 | 0,1 |
印度 古吉拉特邦 | 0,1 |
印度 海得拉巴 | 0,1 |
印度·朱伦杜尔 | 0,1 |
印度 喀拉拉邦 | 0,1 |
印度 马德拉斯 | 0,1 |
印度移动 | 0,1 |
印度移动 Aircel | 0,1 |
印度移动 Airtel | 0,1 |
印度移动 Bsnl | 0,1 |
印度移动创意 | 0,1 |
印度移动信赖 | 0,1 |
印度塔塔移动 | 0,1 |
印度移动沃达丰查谟和克什米尔 | 0,1 |
印度 孟买 | 0,1 |
印度 新德里 | 0,1 |
印度 浦那 | 0,1 |
印度 旁遮普 | 0,1 |
印度 泰米尔纳德邦 | 0,1 |
印度尼西亚 | 0,1019 |
印度尼西亚 万隆 | 0,1 |
印度尼西亚 巴淡岛 | 0,1 |
印度尼西亚 茂物 | 0,1 |
印度尼西亚 登巴萨 | 0,1 |
印度尼西亚 雅加达 | 0,1 |
印度尼西亚 玛朗 | 0,1 |
印度尼西亚 棉兰 | 0,1 |
印度尼西亚移动 | 0,1 |
印度尼西亚移动Indosat | 0,1 |
印度尼西亚移动电信公司Telkomsel | 0,1 |
印度尼西亚移动 Xl | 0,1 |
印度尼西亚卫星移动 | 0,23308 |
印度尼西亚 泗水 | 0,1 |
国际网络 - 全球网络 | 10,9774 |
国际网络 - Seanet | 6,70695 |
国际网络 1 Mobistar | 0,2363 |
国际网络 1 Mtt | 0,1 |
国际网络 1 Telenor | 0,12122 |
国际网络 Aero Mobile | 24,1092 |
国际网络 Ellipso | 12,861 |
国际网络 Emsat | 9,06445 |
国际网络 全球网络 | 10,9774 |
国际网络电话 | 23,4384 |
国际网络 Intermatica | 17,4017 |
国际网络 Jt | 17,0179 |
国际网络营销 | 7,1568 |
国际网络 Onair | 9,3647 |
国际网络 致辞 | 9,5468 |
国际网络演说 Tpg | 9,5468 |
国际网络特殊服务 Emsat | 5 |
国际网络 特色服务 全球网络 | 5 |
国际网络 特殊服务 T-Systems | 5 |
国际网络 Thuraya | 7,05495 |
国际网络 Tpg | 10,9774 |
国际网络 T-Systems Deu | 12,6342 |
国际网络 沃达丰 | 0,10938 |
伊朗 | 0,1786 |
伊朗移动 | 0,251 |
伊朗移动MTN | 0,251 |
伊朗 德黑兰 | 0,13754 |
伊拉克 | 0,25284 |
伊拉克 巴格达 | 0,23932 |
伊拉克移动 | 0,28262 |
伊拉克移动Asiacell | 0,36872 |
伊拉克移动韩国电信 | 0,36884 |
伊拉克萨那移动公司 | 0,37382 |
伊拉克扎因移动公司 | 0,36986 |
伊拉克特别服务 | 5 |
爱尔兰 | 0,1 |
爱尔兰移动 | 0,1 |
爱尔兰移动流星 | 0,1 |
爱尔兰移动 O2 | 0,1 |
爱尔兰移动 Tesco | 0,1 |
爱尔兰移动三号 | 0,1 |
爱尔兰移动沃达丰 | 0,1 |
爱尔兰特别服务 | 5 |
以色列 | 0,1 |
以色列移动 | 0,1 |
以色列移动蜂窝通信 | 0,1 |
以色列移动 Orange | 0,1 |
以色列移动巴勒斯坦 | 0,31602 |
以色列 巴勒斯坦 | 0,27824 |
意大利 | 0,1 |
意大利移动 | 0,12426 |
意大利移动 Elsacom | 0,16772 |
意大利Mobile Intermatica | 0,39694 |
意大利移动三号 | 0,1 |
意大利手机时代 | 0,1 |
意大利移动沃达丰 | 0,1 |
意大利移动风能 | 0,1 |
象牙海岸 | 0,33234 |
科特迪瓦固定山地车 | 0,4589 |
科特迪瓦移动 | 0,33156 |
科特迪瓦移动通讯 | 0,33784 |
科特迪瓦移动 Moov | 0,44104 |
科特迪瓦移动 MTN | 0,56126 |
科特迪瓦移动 Orange | 0,49922 |
科特迪瓦移动 Oricel | 0,37044 |
科特迪瓦移动服务 | 0,38228 |
科特迪瓦特殊服务 | 5 |
牙买加 | 0,33358 |
牙买加移动Digicel | 0,38424 |
牙买加移动石灰 | 0,4137 |
日本 | 0,1 |
日本网络电话 | 0,1 |
日本移动 | 0,1 |
日本移动 NTT Docomo | 0,1 |
约旦 | 0,1457 |
约旦移动 | 0,17242 |
乔丹手机橙色 | 0,17982 |
约旦移动公司 | 0,18176 |
约旦移动扎因 | 0,1705 |
哈萨克斯坦 | 0,1 |
哈萨克斯坦 - 固定 Olo | 0,40168 |
哈萨克斯坦 阿拉木图 | 0,1 |
哈萨克斯坦 阿斯塔纳 | 0,1 |
哈萨克斯坦固定 Olo | 0,5717 |
哈萨克斯坦 卡拉干达 | 0,1 |
哈萨克斯坦移动 | 0,13372 |
哈萨克斯坦移动直线 | 0,25376 |
哈萨克斯坦移动 Kcell | 0,24806 |
哈萨克斯坦移动服务 | 0,1 |
哈萨克斯坦特殊服务 | 5 |
肯尼亚 | 0,19998 |
肯尼亚移动 | 0,21104 |
肯尼亚移动 Airtel | 0,30508 |
肯尼亚移动 Safaricom | 0,16236 |
肯尼亚特殊服务 | 5 |
基里巴斯 | 3,6671 |
科威特 | 0,1 |
科威特移动 | 0,1 |
科威特移动 Wataniya | 0,1 |
科威特移动 Zain | 0,1 |
吉尔吉斯斯坦 | 0,21778 |
吉尔吉斯斯坦 比什凯克 | 0,19474 |
吉尔吉斯斯坦移动 | 0,33262 |
吉尔吉斯斯坦移动阿伊萨特 | 0,27292 |
吉尔吉斯斯坦移动Megacom | 0,35192 |
吉尔吉斯斯坦移动O! | 0,3385 |
老挝 | 0,14072 |
老挝移动 | 0,14086 |
拉脱维亚 | 0,1 |
拉脱维亚 Fixed Olo | 0,1 |
拉脱维亚 固定 Olo Zone3 | 0,72574 |
拉脱维亚移动 | 0,6951 |
拉脱维亚移动咬合 | 0,1 |
拉脱维亚移动 Camel Mobile | 0,58282 |
拉脱维亚移动有限公司 | 0,1 |
拉脱维亚移动主电信 | 0,65976 |
拉脱维亚移动Tele2 | 0,1 |
拉脱维亚移动Triatel | 0,14778 |
拉脱维亚移动服务 | 0,1 |
拉脱维亚 里加 | 0,1 |
拉脱维亚特殊服务 | 5 |
黎巴嫩 | 0,1585 |
黎巴嫩移动 | 0,30094 |
莱索托 | 0,48582 |
莱索托移动经济网络 | 0,5253 |
莱索托移动 Vodacom | 0,35228 |
利比里亚 | 0,73072 |
利比里亚移动 | 0,70986 |
利比里亚移动蜂窝通信 | 0,65286 |
利比里亚移动通讯 | 0,72492 |
利比里亚移动山 | 0,63372 |
利比里亚移动服务 | 2,0019 |
利比里亚特别服务 | 5 |
利比亚 | 0,34974 |
利比亚移动 | 0,46998 |
列支敦士登 | 0,1264 |
列支敦士登移动 | 0,2801 |
列支敦士登移动Type_A | 0,32196 |
列支敦士登移动服务 | 0,3541 |
列支敦士登特别服务 | 5 |
列支敦士登语音邮件 | 0,32196 |
立陶宛 | 0,1 |
立陶宛移动 | 0,1 |
立陶宛移动比特? | 0,1 |
立陶宛移动Omnitel | 0,1 |
立陶宛移动Tele2 | 0,1 |
立陶宛移动服务 | 1,9769 |
立陶宛特别服务 | 5 |
卢森堡 | 0,1 |
卢森堡移动 | 0,1 |
卢森堡移动 Orange | 0,1 |
卢森堡移动 P&T 卢森堡 | 0,1 |
卢森堡移动探戈 | 0,1 |
卢森堡非地理号码 | 0,1 |
澳门 | 0,11138 |
澳门移动 | 0,10696 |
马其顿 | 0,23112 |
马其顿固定一 | 0,24106 |
马其顿移动 | 0,57682 |
马其顿移动一号 | 0,57726 |
马其顿移动 T-Mobile | 0,57554 |
马其顿移动服务 | 0,5818 |
马其顿斯科普里 | 0,23334 |
马其顿特殊服务 | 5 |
马达加斯加 | 2,54395 |
马达加斯加移动 | 2,5653 |
马达加斯加移动 Airtel | 2,8357 |
马达加斯加移动橙色 | 2,67565 |
马达加斯加移动服务 | 2,93535 |
马达加斯加特殊服务 | 5 |
马达加斯加特殊服务类型_A | 5 |
马拉维 | 0,59652 |
马拉维移动 | 0,62094 |
马拉维移动接入 | 0,61384 |
马拉维移动 Airtel | 0,63158 |
马来西亚 | 0,1 |
马来西亚手机 | 0,1 |
马来西亚移动 Celcom | 0,1 |
马来西亚移动数码 | 0,1 |
马来西亚移动Maxis | 0,1 |
马尔代夫 | 3,6518 |
马尔代夫移动迪拉古 | 3,71735 |
马尔代夫移动 Wataniya | 3,60085 |
马尔代夫移动服务 | 3,81085 |
马尔代夫移动服务 Type_A | 3,568 |
马尔代夫特殊服务类型_A | 5 |
马里 | 0,33604 |
马里 巴马科 | 0,35506 |
马里移动 | 0,54994 |
马里移动橙色 | 0,55648 |
马耳他 | 0,1 |
马耳他移动 | 0,1 |
马耳他移动沃达丰 | 0,1 |
马绍尔群岛 | 0,47346 |
马提尼克岛 | 0,1 |
马提尼克移动 | 0,1 |
马提尼克移动 Digicel | 0,1 |
马提尼克移动橙色 | 0,1 |
马提尼克海外移动 | 0,1 |
毛里塔尼亚 | 1,85465 |
毛里塔尼亚 固定 Chinguitel | 0,70814 |
毛里塔尼亚移动 Chinguitel | 0,69056 |
毛里塔尼亚移动美泰 | 1,85295 |
毛里塔尼亚移动 Mauritel | 1,8827 |
毛里求斯 | 0,25658 |
毛里求斯移动 | 0,24822 |
毛里求斯移动 Emtel | 0,24842 |
马约特岛 | 0,10192 |
马约特移动 | 0,12972 |
墨西哥 | 0,1 |
墨西哥平等机会 | 0,1 |
墨西哥 瓜达拉哈拉 | 0,1 |
墨西哥 墨西哥城 | 0,1 |
墨西哥移动 | 0,1 |
墨西哥 蒙特雷 | 0,1 |
密克罗尼西亚 | 0,32474 |
