Numéro virtuel avec fonction de renvoi d'appel ? Lorsqu'un numéro de téléphone virtuel Telnum est connecté à un PBX cloud (bureau virtuel), vous pouvez Configurer le renvoi d'appel vers n'importe quel numéroQue ce soit un numéro de portable, de poste ou de fixe, vous ne ratez plus aucun appel et restez connecté 24h/24 et 7j/7, où que vous soyez dans le monde.
Telnum propose des options pour configurer le renvoi d'appel vers un numéro de téléphone mobile ou fixe, ainsi que vers un compte SIP ou Telegram une fois votre numéro virtuel connecté.
Acheter un numéro virtuel avec renvoi d'appel
La plupart des numéros peuvent être transférés à SIROTER ou Telegram gratuitement (sauf indication contraire).
Recevez vos appels où que vous soyez, quand vous le souhaitez, sans manquer aucun appel important. Un numéro virtuel avec renvoi d'appel vous permettra, ainsi qu'à vos collaborateurs, de rester mobiles. Tous les appels transitent par Internet et vous pouvez configurer vos flux d'appels à tout moment depuis votre compte personnel.
Le renvoi d'appel vers ce numéro est facturé en supplément de votre abonnement mensuel. Choisissez la direction du renvoi ci-dessous pour calculer le coût à la minute.
tarifs de renvoi d'appel
Renvoi d'appel vers un numéro virtuel | Vérifier le prix (USD) |
|---|---|
| Afghanistan | 0,37484 |
| Afghanistan Mobile | 0,36284 |
| Afghanistan Mobile Awcc | 0,33246 |
| Afghanistan Mobile Etisalat | 0,3213 |
| Afghanistan Mobile Mtn | 0,40748 |
| Afghanistan Mobile Roshan | 0,33184 |
| Afghanistan Mobile Wasel | 0,37668 |
| Albanie | 0,26668 |
| Albanie Fixe Albtel | 0,64046 |
| Albanie Fixed AMC | 0,26846 |
| Albanie Olo fixe | 0,2725 |
| Albanie Mobile | 0,49832 |
| Albania Mobile AMC | 0,41894 |
| Albanie Mobile Plus | 0,55844 |
| Albanie Mobile Vodafone | 0,38056 |
| Services spéciaux de l'Albanie | 5 |
| Tirana, Albanie | 0,28086 |
| Algérie | 0,1 |
| Algérie Chat | 0,1 |
| Algérie Mobile | 0,58892 |
| Algérie Mobile Djezzy | 0,60926 |
| Algérie Mobile Nedjma | 0,69306 |
| Samoa américaines | 0,1 |
| Andorre | 0,1 |
| Andorre Mobile | 0,22422 |
| Angola | 0,1 |
| Angola Mobile | 0,422 |
| Unité mobile Angola | 0,422 |
| Anguilla | 0,28376 |
| Anguilla Mobile | 0,41326 |
| Anguilla Mobile Digicel | 0,4269 |
| Antarctique | 8,2919 |
| Antigua-et-Barbuda | 0,38042 |
| Antigua-et-Barbuda Mobile | 0,3394 |
| Argentine | 0,1 |
| Argentine Buenos Aires | 0,1 |
| Corridor argentin | 0,1 |
| Argentine Mobile | 0,17312 |
| Services spéciaux de l'Argentine | 5 |
| Argentine Services spéciaux de type A | 5 |
| Arménie | 0,32496 |
| Arménie Mobile | 0,41226 |
| Armementel mobile arménien | 0,41396 |
| Arménie Mobile Karabakh Telecom | 0,27086 |
| Arménie Mobile Orange | 0,40722 |
| Arménie Haut-Karabakh | 0,27932 |
| Services spéciaux d'Arménie | 5 |
| Arménie Erevan | 0,30574 |
| Aruba | 0,16014 |
| Aruba Mobile | 0,36918 |
| Aruba Mobile Digicel | 0,3598 |
| Ascension | 6,60285 |
| Services spéciaux Ascension | 5 |
| Australie | 0,1 |
| Groupe de villes d'Australie | 0,1 |
| Australie Mobile | 0,1 |
| Optus Mobile Australie | 0,1 |
| Telstra Mobile Australie | 0,1 |
| Australie Mobile Telstra Australie Via Lycatel | 0,1 |
| Vodafone Mobile Australie | 0,1 |
| Australie Satellite Fixe Telstra | 7,92255 |
| Optus mobile par satellite en Australie | 7,93985 |
| Australie Satellite Mobile Telstra | 7,92255 |
| Services spéciaux australiens | 5 |
| Autriche | 0,1 |
| Numérotation des entreprises en Autriche | 0,1 |
| Autriche Mobile | 0,1 |
| Autriche Mobile Mobilkom | 0,1 |
| Autriche Mobile Trois | 0,1 |
| Autriche Mobile T-Mobile | 0,1 |
| Services spéciaux autrichiens | 5 |
| Autriche Vienne | 0,1 |
| Azerbaïdjan | 0,36154 |
| Azerbaïdjan Mobile | 0,58416 |
| Azerbaïdjan Mobile Bakcell | 0,58884 |
| Bahamas | 0,10976 |
| Bahamas Mobile | 0,11304 |
| Bahreïn | 0,1 |
| Bahreïn Wimax fixe MENA | 0,11594 |
| Bahreïn Mobile | 0,1056 |
| Viva mobile de Bahreïn | 0,1175 |
| Bahreïn Mobile Zain | 0,11424 |
| Bangladesh | 0,1 |
| Chittagong, Bangladesh | 0,1 |
| Bangladesh Dhaka | 0,1 |
| Bangladesh Mobile | 0,1 |
| Sylhet, Bangladesh | 0,1 |
| Barbade | 0,33052 |
| Barbade Mobile | 0,42448 |
| Barbados Mobile Digicel | 0,40642 |
| Services spéciaux de la Barbade | 5 |
| Biélorussie | 0,61442 |
| Biélorussie Minsk | 0,61194 |
| Biélorussie Mobile | 0,56966 |
| Biélorussie Mobile Velcom | 0,56396 |
| Services spéciaux du Bélarus | 3,5646 |
| Belgique | 0,1 |
| Belgique Mobile | 0,25544 |
| Base mobile de Belgique | 0,1 |
| Belgique Mobile Mobistar | 0,1 |
| Proximité mobile de Belgique | 0,1 |
| Télénet mobile belge | 0,1 |
| Numéro d'accès universel de Belgique | 0,1 |
| Belize | 0,39868 |
| Belize Mobile | 0,39168 |
| Bénin | 0,3388 |
| Benin Mobile Bell Bénin | 0,33722 |
| Bénin Mobile Glomobile | 0,3289 |
| Libercom mobile du Bénin | 0,33018 |
| Benin Mobile Moov | 0,33262 |
| Mont mobile Bénin | 0,33404 |
| Bermudes | 0,1 |
| Bhoutan | 0,11048 |
| Bhoutan Mobile | 0,11078 |
| Bolivie | 0,22148 |
| Bolivie Cochabamba | 0,1842 |
| Bolivie La Paz | 0,1723 |
| Bolivie Mobile | 0,3123 |
| Bolivie Mobile Entel | 0,29246 |
| Bolivie Mobile Telcel | 0,30448 |
| Bolivie Santa Cruz | 0,15708 |
| Bosnie-Herzégovine | 0,17746 |
| Bosnie-Herzégovine Bh Telecom | 0,17904 |
| Bosnie-Herzégovine M | 0 |
| Bosnie-Herzégovine Mobile Bh Telecom | 0,48438 |
| Bosnie-Herzégovine Mobile Eronet | 0,56752 |
| Bosnie-Herzégovine Mobile M | 0 |
| Bosnie-Herzégovine Mostar | 0,18852 |
| Botswana | 0,12996 |
| Botswana Mobile | 0,23042 |
| Mascom mobile du Botswana | 0,34178 |
| Botswana Mobile Orange | 0,38876 |
| Brésil | 0,1 |
| Brésil Belo Horizonte | 0,1 |
| Brésil Brasilia | 0,1 |
| Campinas, Brésil | 0,1 |
| Brésil Curitiba | 0,1 |
| Florianópolis, Brésil | 0,1 |
| Brésil Goiânia | 0,1 |
| Gouverneur du Brésil | 0,1 |
| Brésil Mobile | 0,1 |
| Tim Mobile Brésil | 0,1 |
| Brésil Porto Alegre | 0,1 |
| Rio de Janeiro, Brésil | 0,1 |
| Brésil Sao Paulo | 0,1 |
| État de São Paulo, Brésil | 0,1 |
| Îles Vierges britanniques | 0,3617 |
| Îles Vierges britanniques Mobile | 0,454 |
| Îles Vierges britanniques Mobile Digicel | 0,43956 |
| Brunei | 0,1 |
| Brunei Mobile | 0,1 |
| Bulgarie | 0,1 |
| Bulgarie Olo fixe | 0,1 |
| Bulgarie Mobile | 0,1 |
| Bulgarie Mobile Global | 0,1 |
| Bulgarie Mobile Mobiltel | 0,1 |
| Bulgarie Mobile Vivacom | 0,1 |
| Services de mobilité en Bulgarie Mobiltel | 0,1 |
| Services de mobilité en Bulgarie Mobiltel Type_B | 0,1 |
| Services de mobilité de Bulgarie Type_A | 0,22032 |
| Bulgarie Sofia | 0,1 |
| Services spéciaux de Bulgarie | 5 |
| Burkina Faso | 0,31978 |
| Burkina Faso Mobile | 0,52262 |
| Burkina Faso Mobile Airtel | 0,51584 |
| Burkina Faso Mobile Telecel | 0,43612 |
| Services spéciaux du Burkina Faso | 5 |
| Burundi | 2,08375 |
| Burundi Mobile | 0,72522 |
| Africell mobile du Burundi | 1,87305 |
| Burundi Mobile Onatel | 0,70138 |
| Burundi Mobile Smart Mobile | 0,72684 |
| Burundi Mobile U-Com | 1,92 |
| Services spéciaux du Burundi | 5 |
| Cambodge | 0,11234 |
| Cambodge Metfone fixe | 0,13076 |
| Cambodge Mobile | 0,10236 |
| Téléphone mobile cambodgien Metfone | 0,12392 |
| Cameroun | 0,23416 |
| Cameroun Douala | 0,20174 |
| Cameroun Mobile | 0,40228 |
| Cameroun Mobile Mtn | 0,56222 |
| Cameroun Mobile Orange | 0,53628 |
| Services spéciaux du Cameroun de type A | 5 |
| Services spéciaux du Cameroun de type B | 5 |
| Canada | 0,1 |
| Territoires du Nord-Ouest du Canada | 0,1 |
| Cap-Vert | 0,308 |
| Cape Verde Mobile | 0,47488 |
| Unité mobile du Cap-Vert | 0,44566 |
| Îles Caïmans | 0,22216 |
| Îles Caïmans Mobile | 0,34182 |
| Îles Caïmans Mobile Digicel | 0,3393 |
| République centrafricaine | 0,51232 |
| République centrafricaine Mobile | 1,8547 |
| République centrafricaine Mobile Moov | 0,4173 |
| République centrafricaine Mobile Orange | 0,48464 |
| République centrafricaine Mobile Telecel | 1,8711 |
| Services spéciaux de la République centrafricaine | 5 |
| Chad | 0,72514 |
| Chad Mobile | 0,73766 |
| Tchad Mobile Airtel | 2,50635 |
| Chad Mobile Millicom | 2,5149 |
| Chili | 0,1 |
| Chili Mobile | 0,1 |
| Chili rural | 0,3594 |
| Chili Santiago | 0,1 |
| Services spéciaux du Chili | 5 |
| Chine | 0,1 |
| China Mobile | 0,1 |
| China Mobile China Unicom | 0,1 |
| Colombie | 0,1 |
| Colombie Bogota | 0,1 |
| Colombie Cali | 0,1 |
| Colombie Lex | 0,10766 |
| Colombie Medellín | 0,1 |
| Colombie Mobile | 0,10168 |
| Comcel mobile de Colombie | 0,1 |
| Colombie Mobile Movistar | 0,1 |
| Colombie Mobile Tigo | 0,1 |
| Colombie Pereira | 0,1 |
| Comores | 0,38712 |
| Comores Mobile | 0,52202 |
| Services de mobilité aux Comores | 0,64254 |
| Services spéciaux des Comores | 5 |
| Congo | 0,6735 |
| Congo Mobile | 0,53828 |
| Congo Mobile Airtel | 1,9879 |
| Montagne mobile du Congo | 0,62966 |
| Congo Mobile Warid | 0,73174 |
| Îles Cook | 2,97075 |
| Îles Cook Mobile | 2,84415 |
| Costa Rica | 0,1 |
| Costa Rica Mobile | 0,1 |
| Costa Rica Mobile Claro | 0,1113 |
| Costa Rica Mobile Movistar | 0,13292 |
| Croatie | 0,1 |
| Croatie Mobile | 0,558 |
| Croatie Mobile T-Mobile | 0,558 |
| Croatie Mobile Vipnet | 0,558 |
| Cuba | 3,0315 |
| Guantanamo, Cuba | 3,02275 |
| Cuba Mobile | 3,14105 |
| Chypre | 0,1 |
| Chypre Mobile | 0,1 |
| Chypre Mobile Cyta-Vodafone | 0,1 |
| Cyprus Mobile Mtn | 0,1 |
| Services de mobilité à Chypre | 0,1 |
| Numérotation personnelle à Chypre | 0,1684 |
| République tchèque | 0,1 |
| République tchèque Mobile | 0,1228 |
| République tchèque Mobile O2 | 0,1228 |
| République tchèque Mobile T-Mobile | 0,1228 |
| République tchèque Mobile Travel Telekom | 0,1228 |
| République tchèque Voyage mobile Telekom Type_A | 0,1228 |
| République tchèque Mobile Vodafone | 0,1228 |
| Services spéciaux de la République tchèque | 5 |
| République démocratique du Congo | 0,50856 |
| République démocratique du Congo Mobile | 0,504 |
| République démocratique du Congo Mobile Africell | 0,49 |
| République démocratique du Congo Mobile Airtel | 0,5149 |
| République démocratique du Congo Mobile Chine Télé | 0,46884 |
| République démocratique du Congo Mobile Tatem | 0,62074 |
| République démocratique du Congo Mobile Tigo | 0,4895 |
| République démocratique du Congo Mobile Vodacom | 0,48662 |
| Services de mobilité de la République démocratique du Congo | 2,1169 |
| Services de mobilité de la République démocratique du Congo | 0,53294 |
| Services spéciaux de la République démocratique du Congo | 5 |
| Danemark | 0,1 |
| Danemark Mobile | 0,1 |
| Danemark Mobile Tdc | 0,1 |
| Telenor Mobile Danemark | 0,1 |
| Danemark Mobile Telia | 0,1 |
| Danemark Mobile Trois | 0,1 |
| Le Danemark a payé 800 | 0,1 |
| Diego Garcia | 5,74675 |
| Diego Garcia Mobile | 5,74675 |
| Djibouti | 0,60042 |
| Djibouti Mobile | 0,59178 |
| Dominique | 0,36608 |
| Dominica Mobile | 0,4291 |
| Dominica Mobile Digicel | 0,40938 |
| Services spéciaux de la Dominique | 5 |
| République dominicaine | 0,1 |
| République dominicaine Mobile | 0,12676 |
| République dominicaine Mobile Claro | 0,12414 |
| République dominicaine Mobile Orange | 0,12322 |
| République dominicaine Saint-Domingue | 0,1 |
| Timor oriental | 2,00105 |
| Timor oriental Mobile | 2,6035 |
| Timor oriental Mobile Telkomcel | 2,6035 |
| Équateur | 0,20156 |
| Équateur Etapa fixe | 0,21314 |
| Équateur Mobile | 0,36182 |
| Équateur Mobile Claro | 0,3751 |
| Movistar mobile Équateur | 0,35088 |
| Équateur Quito | 0,20076 |
| Egypte | 0,1463 |
| Égypte Mobile | 0,12082 |
| Etisalat Égypte Mobile | 0,11254 |
| Égypte Mobile Mobile | 0,1133 |
| Le Salvador | 0,2548 |
| El Salvador Mobile | 0,30722 |
| El Salvador Mobile Claro | 0,28714 |
| El Salvador Mobile Digicel | 0,27796 |
| El Salvador Mobile Movistar | 0,31688 |
| El Salvador Mobile Tigo | 0,2649 |
| Guinée équatoriale | 0,33496 |
| Guinée équatoriale Fixe Green Com | 0,57846 |
| Guinée équatoriale Mobile | 0,33258 |
| Guinée équatoriale Mobile Green Com | 0,57648 |
| Guinée équatoriale Mobile Orange | 0,3384 |
| Érythrée | 0,41162 |
| Érythrée Mobile | 0,40962 |
| Estonie | 0,1 |
| Estonie Mobile | 0,24134 |
| Estonie Mobile Elisa | 0,1 |
| Estonie Mobile Emt | 0,1 |
| Estonie Mobile Tele2 | 0,1165 |
| Services de mobilité en Estonie | 1,8665 |
| Services spéciaux d'Estonie | 5 |
| Ethiopie | 0,4241 |
| Éthiopie Addis-Abeba | 0,42246 |
| Éthiopie Mobile | 0,42424 |
| Éthiopie Mobile Eta Addis Abeba | 0,42434 |
| Îles Malouines | 4,7391 |
| Îles Falkland Mobile | 4,7434 |
| Îles Féroé | 0,1 |
| Îles Féroé Mobile | 0,1037 |
| Fidji | 0,28842 |
| Fidji Mobile | 0,29146 |
| Finlande | 0,1 |
| Finlande Mobile | 0,1 |
| Finlande Mobile Elisa | 0,1 |
| Sonera mobile de Finlande | 0,1 |
| Services de mobilité en Finlande | 0,1 |
| Numérotation personnelle en Finlande | 0,10864 |
| Services spéciaux de Finlande | 5 |
| France | 0,1 |
| Réseaux alternatifs fixes en France | 0,1 |
| France Fixe Gratuit | 0,1 |
| France Zone fixe Olo 1 | 0,1 |
| France Zone fixe Olo 2 | 0,1 |
| France Mobile | 0,1 |
| France Mobile Bouygues | 0,1 |
| France Mobile Mobile gratuit | 0,1 |
| France Mobile Globalstar | 0,61576 |
| France Mobile Nrj | 0,1 |
| France Mobile Orange | 0,1 |
| France Mobile Sfr | 0,1 |
| France Mobile Virgin | 0,1 |
| Services spéciaux de France | 5 |
| Guyane française | 0,1 |
| Guyane française Mobile | 0,13178 |
| Guyane française Mobile Digicel | 0,1 |
| Guyane française Mobile Orange | 0,10208 |
| Guyane française Mobile Outremer | 0,1 |
| Polynésie française | 0,37692 |
| Polynésie française Mobile | 0,42746 |
| Gabon | 0,69138 |
| Gabon Mobile | 0,67602 |
| Gabon Mobile Airtel | 0,645 |
| Gabon Mobile Azur | 0,67472 |
| Gabon Mobile Moov | 1,9063 |
| Gambie | 2,6137 |
| Gambie Mobile | 2,565 |
| Géorgie | 0,23048 |
| Géorgie Mobile | 0,38244 |
| Géocellule mobile de Géorgie | 0,38538 |
| Georgia Mobile Magticom | 0,38074 |
| Services spéciaux de Géorgie | 5 |
| Géorgie Tbilissi | 0,22634 |
| Allemagne | 0,1 |
| Téléphone IP allemand | 0,1 |
| Allemagne Mobile | 0,1 |
| Allemagne Mobile E-Plus | 0,10232 |
| Allemagne Mobile Telefonica | 0,1 |
| Allemagne Mobile T-Mobile | 0,1 |
| Allemagne Mobile Vodafone - Arcor | 0,1 |
| Numérotation personnelle en Allemagne | 0,1 |
| Services spéciaux allemands | 5 |
| Ghana | 0,27652 |
| Ghana Mobile | 0,29178 |
| Ghana Mobile Airtel | 0,3198 |
| Ghana Mobile Glo | 0,37228 |
| Ghana Mobile MTN | 0,43474 |
| Ghana Mobile Tigo | 0,2967 |
| Vodafone Mobile Ghana | 0,25914 |
| Gibraltar | 0,1 |
| Gibraltar Mobile | 0,26174 |
| Système mondial de satellites mobiles Ellipso mobile | 16,4685 |
| Système mondial de satellites mobiles Globalstar T | 12,0836 |
| Système mondial de satellites mobiles Globalstar T | 11,0415 |
| Système mondial de communications mobiles par satellite Mobile Iridium | 17,5669 |
| Grèce | 0,1 |
| Grèce Athènes | 0,1 |
| Grèce Mobile | 0,1 |
| Grèce Mobile Cosmote | 0,1 |
| Grèce Mobile Vodafone | 0,1 |
| Grèce Mobile Wind | 0,1 |
| Groenland | 0,5385 |
| Groenland Mobile | 0,68406 |
| Grenade | 0,33948 |
| Grenade Mobile | 0,42456 |
| Grenade Mobile Digicel | 0,37694 |
| Services spéciaux de Grenade | 5 |
| Guadeloupe | 0,1 |
| Guadeloupe Mobile | 0,1 |
| Guadeloupe Mobile Digicel | 0,1 |
| Guadeloupe Mobile Orange | 0,1 |
| Guadeloupe Mobile Outremer | 0,1 |
| Guam | 0,1 |
| Guatemala | 0,1693 |
| Guatemala Mobile | 0,24794 |
| Guatemala Mobile Claro | 0,19378 |
| Guatemala Mobile Movistar | 0,2412 |
| Guatemala Mobile Tigo | 0,2376 |
| Guinée | 1,85465 |
| Guinée Mobile Cellcom | 0,65226 |
| Concept Gamma Mobile Guinée | 0,7175 |
| Guinée Mobile Intercel | 0,73188 |
| Guinée Mobile Mai Mobile | 1,8903 |
| Montagne mobile de Guinée | 0,73532 |
| Guinée Mobile Orange | 1,8945 |
| Services de mobilité en Guinée | 2,2661 |
| Services spéciaux de Guinée | 5 |
| Guinée-Bissau | 0,58148 |
| Guinée-Bissau Mobile | 0,7139 |
| Montagne mobile de Guinée-Bissau | 1,86255 |
| Services spéciaux de Guinée-Bissau | 5 |
| Guyane | 0,4191 |
| Guyana Mobile | 0,43464 |
| Guyana Mobile Digicel | 0,26 |
| Haïti | 0,44526 |
| Haïti Haitel | 0,53162 |
| Haïti Mobile | 0,43322 |
| Haïti Mobile Digicel | 0,44758 |
| Haïti Mobile Haitel | 0,49854 |
| Honduras | 0,2155 |
| Honduras Mobile | 0,29732 |
| Honduras Mobile Claro | 0,21846 |
| Honduras Mobile Tigo | 0,30782 |
| Hong Kong | 0,1 |
| Hong Kong Mobile | 0,1 |
| Hong Kong Mobile CSL | 0,1 |
| Hong Kong Mobile Smartone | 0,1 |
| Hong Kong Mobile Trois | 0,1 |
| Hongrie | 0,1 |
| Hongrie Budapest | 0,1 |
| Hongrie Mobile | 0,1 |
| Hongrie Mobile Telenor | 0,1 |
| Hongrie Mobile T-Mobile | 0,1 |
| Hongrie Mobile Vodafone | 0,1 |
| Islande | 0,1 |
| Islande Mobile | 0,1 |
| Islande Mobile Siminn | 0,1 |
| Islande Mobile Vodafone | 0,1 |
| Inde | 0,1 |
| Ahmedabad, Inde | 0,1 |
| Inde Bangalore | 0,1 |
| Inde Calcutta | 0,1 |
| Ernakulam, Inde | 0,1 |
| Inde Gujarat | 0,1 |
| Inde Hyderabad | 0,1 |
| Inde Jullundur | 0,1 |
| Inde Kerala | 0,1 |
| Madras, Inde | 0,1 |
| Inde Mobile | 0,1 |
| Aircel Mobile Inde | 0,1 |
| Airtel Mobile Inde | 0,1 |
| BSNL Mobile Inde | 0,1 |
| Idée mobile indienne | 0,1 |
| India Mobile Reliance | 0,1 |
| Tata Mobile Inde | 0,1 |
| Vodafone Mobile Inde Jammu-et-Cachemire | 0,1 |
| Inde Mumbai | 0,1 |
| Inde New Delhi | 0,1 |
| Pune, Inde | 0,1 |
| Inde Punjab | 0,1 |
| Inde Tamil Nadu | 0,1 |
| Indonésie | 0,1019 |
| Indonésie Bandung | 0,1 |
| Indonésie Batam | 0,1 |
| Indonésie Bogor | 0,1 |
| Indonésie Denpasar | 0,1 |
| Indonésie Jakarta | 0,1 |
| Indonésie Malang | 0,1 |
| Medan, Indonésie | 0,1 |
| Indonésie Mobile | 0,1 |
| Indonésie Mobile Indosat | 0,1 |
| Indonésie Mobile Telkomsel | 0,1 |
| Indonésie Mobile XL | 0,1 |
| Indonésie Satellite Mobile | 0,23308 |
| Indonésie Surabaya | 0,1 |
| Réseaux internationaux - Réseaux mondiaux | 10,9774 |
| Réseaux internationaux - Seanet | 6,70695 |
| Réseaux internationaux 1 Mobistar | 0,2363 |
| Réseaux internationaux 1 Mtt | 0,1 |
| Réseaux internationaux 1 Telenor | 0,12122 |
| Réseaux internationaux Aero Mobile | 24,1092 |
| Réseaux internationaux Ellipso | 12,861 |
| Réseaux internationaux Emsat | 9,06445 |
| Réseaux internationaux Réseaux mondiaux | 10,9774 |
| Réseaux internationaux In&Amp; | 23,4384 |
| Réseaux internationaux Intermatica | 17,4017 |
| Réseaux internationaux Jt | 17,0179 |
| Réseaux internationaux Marcom | 7,1568 |
| Réseaux internationaux en direct | 9,3647 |
| Conférence sur les réseaux internationaux | 9,5468 |
| Conférence sur les réseaux internationaux Tpg | 9,5468 |
| Services spéciaux des réseaux internationaux Emsat | 5 |
| Réseaux internationaux Services spéciaux Réseau mondial | 5 |
| Réseaux internationaux Services spéciaux T-Systems | 5 |
| Réseaux internationaux Thuraya | 7,05495 |
| Réseaux internationaux TPG | 10,9774 |
| Réseaux internationaux T-Systems Deu | 12,6342 |
| Réseaux internationaux Vodafone | 0,10938 |
| L'Iran | 0,1786 |
| Iran Mobile | 0,251 |
| Iran Mobile Mtn | 0,251 |
| Iran Téhéran | 0,13754 |
| Irak | 0,25284 |
| Bagdad, Irak | 0,23932 |
| Irak Mobile | 0,28262 |
| Iraq Mobile Asiacell | 0,36872 |
| Iraq Mobile Korek Telecom | 0,36884 |
| Irak Mobile Sana | 0,37382 |
| Irak Mobile Zain | 0,36986 |
| Services spéciaux irakiens | 5 |
| Irlande | 0,1 |
| Irlande Mobile | 0,1 |
| Météore mobile d'Irlande | 0,1 |
| Irlande Mobile O2 | 0,1 |
| Irlande Mobile Tesco | 0,1 |
| Irlande Mobile Trois | 0,1 |
| Vodafone Mobile Irlande | 0,1 |
| Services spéciaux d'Irlande | 5 |
| Israël | 0,1 |
| Israël Mobile | 0,1 |
| Cellcom mobile israélien | 0,1 |
| Israël Mobile Orange | 0,1 |
| Israël Mobile Palestine | 0,31602 |
| Israël Palestine | 0,27824 |
| Italie | 0,1 |
| Italie Mobile | 0,12426 |
| Italie Mobile Elsacom | 0,16772 |
| Italie Mobile Intermatica | 0,39694 |
| Italie Mobile Trois | 0,1 |
| Italie Mobile Tim | 0,1 |
| Vodafone Mobile Italie | 0,1 |
| Italie Mobile Wind | 0,1 |
| Côte d'Ivoire | 0,33234 |
| Côte d'Ivoire Montagne fixe | 0,4589 |
| Côte d'Ivoire Mobile | 0,33156 |
| Comium mobile de Côte d'Ivoire | 0,33784 |
| Côte d'Ivoire Mobile Moov | 0,44104 |
| Côte d'Ivoire Mobile Mountain | 0,56126 |
| Côte d'Ivoire Mobile Orange | 0,49922 |
| Côte d'Ivoire Mobile Oricel | 0,37044 |
| Services de mobilité en Côte d'Ivoire | 0,38228 |
| Services spéciaux de Côte d'Ivoire | 5 |
| Jamaïque | 0,33358 |
| Jamaica Mobile Digicel | 0,38424 |
| Citron vert mobile de la Jamaïque | 0,4137 |
| Japon | 0,1 |
| Téléphone IP japonais | 0,1 |
| Mobile au Japon | 0,1 |
| Japan Mobile Ntt Docomo | 0,1 |
| Jordanie | 0,1457 |
| Jordan Mobile | 0,17242 |
| Jordan Mobile Orange | 0,17982 |
| Jordan Mobile Umniah | 0,18176 |
| Jordan Mobile Zain | 0,1705 |
| Kazakhstan | 0,1 |
| Kazakhstan - Olo fixe | 0,40168 |
| Almaty, Kazakhstan | 0,1 |
| Kazakhstan Astana | 0,1 |
| Kazakhstan Fixed Olo | 0,5717 |
| Karaganda du Kazakhstan | 0,1 |
| Kazakhstan Mobile | 0,13372 |
| Ligne mobile du Kazakhstan | 0,25376 |
| Kazakhstan Mobile Kcell | 0,24806 |
| Services de mobilité du Kazakhstan | 0,1 |
| Services spéciaux du Kazakhstan | 5 |
| Kenya | 0,19998 |
| Kenya Mobile | 0,21104 |
| Kenya Mobile Airtel | 0,30508 |
| Kenya Mobile Safaricom | 0,16236 |
| Services spéciaux du Kenya | 5 |
| Kiribati | 3,6671 |
| Koweit | 0,1 |
| Koweït Mobile | 0,1 |
| Kuwait Mobile Wataniya | 0,1 |
| Koweït Mobile Zain | 0,1 |
| Kirghizistan | 0,21778 |
| Bichkek, Kirghizistan | 0,19474 |
| Kirghizistan Mobile | 0,33262 |
| Kirghizistan Mobile Aysat | 0,27292 |
| Kirghizistan Mobile Megacom | 0,35192 |
| Kirghizistan Mobile O! | 0,3385 |
| Laos | 0,14072 |
| Laos Mobile | 0,14086 |
| Lettonie | 0,1 |
| Lettonie Olo fixe | 0,1 |
| Lettonie Zone fixe Olo 3 | 0,72574 |
| Lettonie Mobile | 0,6951 |
| Lettonie Mobile Bite | 0,1 |
| Lettonie Mobile Camel Mobile | 0,58282 |
| Latvia Mobile Lmt | 0,1 |
| Lettonie Mobile Master Telecom | 0,65976 |
| Lettonie Mobile Tele2 | 0,1 |
| Tournoi mobile de Lettonie | 0,14778 |
| Services de mobilité en Lettonie | 0,1 |
| Lettonie Riga | 0,1 |
| Services spéciaux de Lettonie | 5 |
| Liban | 0,1585 |
| Liban Mobile | 0,30094 |
| Lesotho | 0,48582 |
| Lesotho Mobile Econet | 0,5253 |
| Lesotho Mobile Vodacom | 0,35228 |
| Libéria | 0,73072 |
| Liberia Mobile | 0,70986 |
| Cellcom mobile du Libéria | 0,65286 |
| Comium mobile du Libéria | 0,72492 |
| Mont mobile du Libéria | 0,63372 |
| Services de mobilité du Libéria | 2,0019 |
| Services spéciaux du Libéria | 5 |
| Libye | 0,34974 |
| Libye Mobile | 0,46998 |
| Liechtenstein | 0,1264 |
| Liechtenstein Mobile | 0,2801 |
| Liechtenstein Mobile Type_A | 0,32196 |
| Services de mobilité du Liechtenstein | 0,3541 |
| Services spéciaux du Liechtenstein | 5 |
| Messagerie vocale du Liechtenstein | 0,32196 |
| Lituanie | 0,1 |
| Lituanie Mobile | 0,1 |
| Lituanie Mobile Bit ? | 0,1 |
| Lituanie Mobile Omnitel | 0,1 |
| Lituanie Mobile Tele2 | 0,1 |
| Services de mobilité en Lituanie | 1,9769 |
| Services spéciaux de Lituanie | 5 |
| Luxembourg | 0,1 |
| Luxembourg Mobile | 0,1 |
| Luxembourg Mobile Orange | 0,1 |
| Luxembourg Mobile P&Amp;T Luxembourg | 0,1 |
| Tango mobile luxembourgeois | 0,1 |
| Numéro non géographique du Luxembourg | 0,1 |
| Macao | 0,11138 |
| Macao Mobile | 0,10696 |
