¿Número virtual con función de desvío de llamadas? Cuando un número de teléfono virtual Telnum está conectado a una PBX (oficina virtual) en la nube, puede configurar el desvío de llamadas a cualquier número: ya sea un número de móvil, de extensión o de casa. No habrá más llamadas perdidas y permanecerá conectado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin importar en qué parte del mundo se encuentre.
Telnum tiene opciones para configurar el desvío de llamadas a un número fijo o móvil, así como a una cuenta SIP o Telegram una vez que su número virtual esté conectado.
Comprar número virtual con desvío de llamadas
La mayoría de los números se pueden reenviar a SORBO o Telegram de forma gratuita (si no se indica lo contrario).
Recibe llamadas entrantes en cualquier lugar y en cualquier momento sin perder ni una sola llamada importante. Tener un número virtual con función de reenvío les permitirá a usted y a sus empleados tener movilidad. Todas las llamadas se realizan a través de Internet y siempre puedes configurar patrones de flujo de llamadas en tu cuenta personal.
El desvío de llamadas al número de teléfono se cobra adicionalmente a la tarifa mensual. Elija la dirección de reenvío a continuación para calcular el costo por minuto de dicha llamada.
Precios de desvío de llamadas
Dirección de desvío de llamadas de números virtuales | Consultar precio (USD) |
---|---|
Afganistán | 0,37484 |
Afganistán Móvil | 0,36284 |
Afganistán Móvil Awcc | 0,33246 |
Afganistán Móvil Etisalat | 0,3213 |
Afganistán Mobile Mtn | 0,40748 |
Roshan móvil de Afganistán | 0,33184 |
Wasel móvil de Afganistán | 0,37668 |
Albania | 0,26668 |
Albania Fijo Albtel | 0,64046 |
Albania Fijo Amc | 0,26846 |
Albania Fijo Olo | 0,2725 |
Albania Móvil | 0,49832 |
Albania Móvil Amc | 0,41894 |
Albania Móvil Plus | 0,55844 |
Albania Móvil Vodafone | 0,38056 |
Servicios especiales de Albania | 5 |
Albania Tirana | 0,28086 |
Argelia | 0,1 |
Gato de Argelia | 0,1 |
Argelia Móvil | 0,58892 |
Argelia Móvil Djezzy | 0,60926 |
Argelia Móvil Nedjma | 0,69306 |
Samoa Americana | 0,1 |
Andorra | 0,1 |
Andorra Móvil | 0,22422 |
Angola | 0,1 |
Angola Móvil | 0,422 |
Unidad Móvil de Angola | 0,422 |
Anguila | 0,28376 |
Anguila Móvil | 0,41326 |
Anguila Móvil Digicel | 0,4269 |
Antártida | 8,2919 |
Antigua y Barbuda | 0,38042 |
Antigua y Barbuda Móvil | 0,3394 |
Argentina | 0,1 |
ArgentinaBuenos Aires | 0,1 |
Corredor Argentino | 0,1 |
Argentina Móvil | 0,17312 |
Servicios Especiales Argentina | 5 |
Argentina Servicios Especiales Tipo_A | 5 |
Armenia | 0,32496 |
Armenia móvil | 0,41226 |
Armenia Móvil Armentel | 0,41396 |
Armenia Móvil Karabaj Telecom | 0,27086 |
Armenia Móvil Naranja | 0,40722 |
Armenia Nagorno Karabaj | 0,27932 |
Servicios especiales de Armenia | 5 |
Armenia Ereván | 0,30574 |
Aruba | 0,16014 |
Aruba Móvil | 0,36918 |
Aruba Móvil Digicel | 0,3598 |
Ascensión | 6,60285 |
Servicios especiales de ascensión | 5 |
Australia | 0,1 |
Grupo de ciudades de Australia | 0,1 |
Australia móvil | 0,1 |
Australia Móvil Optus | 0,1 |
Telstra móvil de Australia | 0,1 |
Australia Móvil Telstra Australia A través de Lycatel | 0,1 |
Australia Móvil Vodafone | 0,1 |
Australia Fijo por Satélite Telstra | 7,92255 |
Optus móvil satelital de Australia | 7,93985 |
Telstra móvil satelital de Australia | 7,92255 |
Servicios especiales de Australia | 5 |
Austria | 0,1 |
Numeración corporativa en Austria | 0,1 |
Austria móvil | 0,1 |
Austria Móvil Mobilkom | 0,1 |
Austria móvil tres | 0,1 |
Austria Móvil T-Mobile | 0,1 |
Servicios especiales de Austria | 5 |
Austria Viena | 0,1 |
Azerbaiyán | 0,36154 |
Azerbaiyán móvil | 0,58416 |
Bakcell móvil de Azerbaiyán | 0,58884 |
bahamas | 0,10976 |
Bahamas móvil | 0,11304 |
Bahréin | 0,1 |
Baréin Fijo Wimax Mena | 0,11594 |
Bahréin Móvil | 0,1056 |
Bahréin Móvil Viva | 0,1175 |
Bahréin Móvil Zain | 0,11424 |
Bangladesh | 0,1 |
Bangladés Chittagong | 0,1 |
Bangladés Daca | 0,1 |
Bangladesh Móvil | 0,1 |
Bangladesh Sylhet | 0,1 |
Barbados | 0,33052 |
Barbados Móvil | 0,42448 |
Barbados Móvil Digicel | 0,40642 |
Servicios especiales de Barbados | 5 |
Bielorrusia | 0,61442 |
Bielorrusia Minsk | 0,61194 |
Bielorrusia móvil | 0,56966 |
Bielorrusia Móvil Velcom | 0,56396 |
Servicios especiales de Bielorrusia | 3,5646 |
Bélgica | 0,1 |
Bélgica móvil | 0,25544 |
Base móvil de Bélgica | 0,1 |
Bélgica Móvil Mobistar | 0,1 |
Bélgica Móvil Proximus | 0,1 |
Telenet móvil de Bélgica | 0,1 |
Número de acceso universal de Bélgica | 0,1 |
Belice | 0,39868 |
Belice Móvil | 0,39168 |
Benín | 0,3388 |
Benín Campana Móvil Benín | 0,33722 |
Benín Móvil Glomobile | 0,3289 |
Benín Móvil Libercom | 0,33018 |
Benín Móvil Moov | 0,33262 |
Montaña Móvil de Benín | 0,33404 |
islas Bermudas | 0,1 |
Bután | 0,11048 |
Bután móvil | 0,11078 |
bolivia | 0,22148 |
boliviacochabamba | 0,1842 |
bolivia la paz | 0,1723 |
Bolivia Móvil | 0,3123 |
Bolivia Móvil Entel | 0,29246 |
Bolivia Móvil Telcel | 0,30448 |
BoliviaSanta Cruz | 0,15708 |
Bosnia y Herzegovina | 0,17746 |
Bosnia y Herzegovina Bh Telecom | 0,17904 |
Bosnia y Herzegovina M | 0 |
Bosnia Y Herzegovina Móvil Bh Telecom | 0,48438 |
Bosnia y Herzegovina Móvil Eronet | 0,56752 |
Bosnia y Herzegovina Móvil M | 0 |
Bosnia y Herzegovina Mostar | 0,18852 |
Botsuana | 0,12996 |
Botsuana Móvil | 0,23042 |
Mascom móvil de Botswana | 0,34178 |
Botswana Móvil Naranja | 0,38876 |
Brasil | 0,1 |
Brasil Belo Horizonte | 0,1 |
BrasilBrasilia | 0,1 |
Brasil Campinas | 0,1 |
Brasil Curitiba | 0,1 |
Brasil Florianópolis | 0,1 |
Brasil Goiânia | 0,1 |
Gobernador de Brasil | 0,1 |
Brasil Móvil | 0,1 |
Brasil Móvil Tim | 0,1 |
Brasil Porto Alegre | 0,1 |
Brasil Río | 0,1 |
Brasil São Paulo | 0,1 |
BrasilEstado De Sao Paulo | 0,1 |
Islas Vírgenes Británicas | 0,3617 |
Móvil de las Islas Vírgenes Británicas | 0,454 |
Digicel móvil de las Islas Vírgenes Británicas | 0,43956 |
Brunéi | 0,1 |
Brunéi Móvil | 0,1 |
Bulgaria | 0,1 |
Bulgaria Fijo Olo | 0,1 |
Bulgaria Móvil | 0,1 |
Bulgaria Móvil Globul | 0,1 |
Bulgaria Móvil Móvil | 0,1 |
Bulgaria Móvil Vivacom | 0,1 |
Bulgaria Servicios de Movilidad Mobiltel | 0,1 |
Bulgaria Servicios de Movilidad Mobiltel Type_B | 0,1 |
Servicios de movilidad de Bulgaria Tipo_A | 0,22032 |
Bulgaria Sofía | 0,1 |
Servicios especiales de Bulgaria | 5 |
Burkina Faso | 0,31978 |
Burkina Faso Móvil | 0,52262 |
Burkina Faso Móvil Airtel | 0,51584 |
Telecel móvil de Burkina Faso | 0,43612 |
Servicios especiales de Burkina Faso | 5 |
Burundi | 2,08375 |
Burundi Móvil | 0,72522 |
Burundi Móvil Africell | 1,87305 |
Burundi Móvil Onatel | 0,70138 |
Burundi Móvil Móvil Inteligente | 0,72684 |
U-Com móvil de Burundi | 1,92 |
Servicios especiales de Burundi | 5 |
Camboya | 0,11234 |
Camboya Fijo Metfone | 0,13076 |
Camboya Móvil | 0,10236 |
Camboya Móvil Metfone | 0,12392 |
Camerún | 0,23416 |
Camerún Duala | 0,20174 |
Camerún Móvil | 0,40228 |
Camerún Mobile Mtn | 0,56222 |
Camerún Móvil Naranja | 0,53628 |
Camerún Servicios Especiales Tipo_A | 5 |
Camerún Servicios Especiales Tipo_B | 5 |
Canadá | 0,1 |
Territorios del Noroeste de Canadá | 0,1 |
Cabo Verde | 0,308 |
Cabo Verde Móvil | 0,47488 |
Unitel Móvil de Cabo Verde | 0,44566 |
Islas Caimán | 0,22216 |
Móvil Islas Caimán | 0,34182 |
Islas Caimán Móvil Digicel | 0,3393 |
República Centroafricana | 0,51232 |
República Centroafricana Móvil | 1,8547 |
Moov Móvil República Centroafricana | 0,4173 |
República Centroafricana Móvil Naranja | 0,48464 |
Telecel Móvil República Centroafricana | 1,8711 |
Servicios especiales de República Centroafricana | 5 |
Chad | 0,72514 |
Chad Móvil | 0,73766 |
Chad Móvil Airtel | 2,50635 |
Chad Móvil Millicom | 2,5149 |
Chile | 0,1 |
Chile Móvil | 0,1 |
chile rural | 0,3594 |
chile santiago | 0,1 |
Servicios Especiales Chile | 5 |
Porcelana | 0,1 |
móvil chino | 0,1 |
China Móvil China Unicom | 0,1 |
Colombia | 0,1 |
Colombia Bogotá | 0,1 |
colombiacali | 0,1 |
Colombia Lex | 0,10766 |
Colombia Medellín | 0,1 |
Colombia Móvil | 0,10168 |
Colombia Móvil Comcel | 0,1 |
Colombia Móvil Movistar | 0,1 |
Colombia Móvil Tigo | 0,1 |
colombiapereira | 0,1 |
Comoras | 0,38712 |
Comoras Móvil | 0,52202 |
Servicios de Movilidad en Comoras | 0,64254 |
Servicios especiales de Comoras | 5 |
Congo | 0,6735 |
Congo móvil | 0,53828 |
Congo Móvil Airtel | 1,9879 |
Montaña Móvil Congo | 0,62966 |
Guerra móvil del Congo | 0,73174 |
Islas Cook | 2,97075 |
Islas Cook Móvil | 2,84415 |
Costa Rica | 0,1 |
Costa Rica Móvil | 0,1 |
Costa Rica Móvil Claro | 0,1113 |
Costa Rica Móvil Movistar | 0,13292 |
Croacia | 0,1 |
Croacia móvil | 0,558 |
Croacia Móvil T-Mobile | 0,558 |
Vipnet móvil de Croacia | 0,558 |
Cuba | 3,0315 |
Cuba Guantánamo | 3,02275 |
Cuba Móvil | 3,14105 |
Chipre | 0,1 |
Chipre Móvil | 0,1 |
Chipre Móvil Cyta-Vodafone | 0,1 |
Chipre Mobile Mtn | 0,1 |
Servicios de movilidad en Chipre | 0,1 |
Numeración personal de Chipre | 0,1684 |
República Checa | 0,1 |
República Checa Móvil | 0,1228 |
República Checa Móvil O2 | 0,1228 |
República Checa Móvil T-Mobile | 0,1228 |
República Checa Viajes Móviles Telekom | 0,1228 |
República Checa Viajes móviles Telekom Type_A | 0,1228 |
República Checa Móvil Vodafone | 0,1228 |
Servicios especiales de la República Checa | 5 |
República Democrática del Congo | 0,50856 |
República Democrática Del Congo Móvil | 0,504 |
República Democrática Del Congo Móvil Africell | 0,49 |
República Democrática Del Congo Móvil Airtel | 0,5149 |
República Democrática Del Congo Móvil China Tele | 0,46884 |
República Democrática Del Congo Móvil Tatem | 0,62074 |
República Democrática Del Congo Móvil Tigo | 0,4895 |
República Democrática Del Congo Móvil Vodacom | 0,48662 |
Servicios de movilidad en la República Democrática del Congo | 2,1169 |
Servicios de movilidad en la República Democrática del Congo | 0,53294 |
Servicios especiales de la República Democrática del Congo | 5 |
Dinamarca | 0,1 |
Dinamarca Móvil | 0,1 |
Dinamarca Móvil Tdc | 0,1 |
Dinamarca Móvil Telenor | 0,1 |
Dinamarca Móvil Telia | 0,1 |
Dinamarca móvil tres | 0,1 |
Dinamarca pagó 800 | 0,1 |
Diego García | 5,74675 |
Diego García Móvil | 5,74675 |
Yibuti | 0,60042 |
Yibuti Móvil | 0,59178 |
república dominicana | 0,36608 |
Dominica Móvil | 0,4291 |
Dominica Móvil Digicel | 0,40938 |
Servicios especiales de Dominica | 5 |
República Dominicana | 0,1 |
República Dominicana Móvil | 0,12676 |
República Dominicana Móvil Claro | 0,12414 |
República Dominicana Móvil Naranja | 0,12322 |
República Dominicana Santo Domingo | 0,1 |
Timor Oriental | 2,00105 |
Móvil de Timor Oriental | 2,6035 |
Telkomcel móvil de Timor Oriental | 2,6035 |
Ecuador | 0,20156 |
Ecuador Etapa Fija | 0,21314 |
Ecuador Móvil | 0,36182 |
Ecuador Móvil Claro | 0,3751 |
Ecuador Móvil Movistar | 0,35088 |
ecuador quito | 0,20076 |
Egipto | 0,1463 |
Egipto móvil | 0,12082 |
Egipto Móvil Etisalat | 0,11254 |
Mobinil móvil de Egipto | 0,1133 |
El Salvador | 0,2548 |
El Salvador Móvil | 0,30722 |
El Salvador Móvil Claro | 0,28714 |
El Salvador Móvil Digicel | 0,27796 |
El Salvador Móvil Movistar | 0,31688 |
Tigo Móvil El Salvador | 0,2649 |
Guinea Ecuatorial | 0,33496 |
Guinea Ecuatorial Fijo Verde Com | 0,57846 |
Móvil Guinea Ecuatorial | 0,33258 |
Guinea Ecuatorial Móvil Verde Com | 0,57648 |
Guinea Ecuatorial Móvil Naranja | 0,3384 |
Eritrea | 0,41162 |
Eritrea móvil | 0,40962 |
Estonia | 0,1 |
Estonia Móvil | 0,24134 |
Estonia Móvil Elisa | 0,1 |
EMT móvil de Estonia | 0,1 |
Estonia Móvil Tele2 | 0,1165 |
Servicios de movilidad en Estonia | 1,8665 |
Servicios especiales de Estonia | 5 |
Etiopía | 0,4241 |
Etiopía Addis Abeba | 0,42246 |
Etiopía Móvil | 0,42424 |
Etiopía Móvil Eta Addis Abeba | 0,42434 |
Islas Malvinas | 4,7391 |
Móvil de las Islas Malvinas | 4,7434 |
Islas Faroe | 0,1 |
Móvil Islas Feroe | 0,1037 |
Fiyi | 0,28842 |
Fiyi Móvil | 0,29146 |
Finlandia | 0,1 |
Finlandia móvil | 0,1 |
Finlandia Móvil Elisa | 0,1 |
Sonera Móvil Finlandia | 0,1 |
Servicios de movilidad en Finlandia | 0,1 |
Numeración personal de Finlandia | 0,10864 |
Servicios especiales de Finlandia | 5 |
Francia | 0,1 |
Redes alternativas fijas de Francia | 0,1 |
Francia Fijo Gratis | 0,1 |
Francia Fijo Olo Zona 1 | 0,1 |
Francia Fijo Olo Zona 2 | 0,1 |
Francia móvil | 0,1 |
Francia Móvil Bouygues | 0,1 |
Francia Móvil Gratis Móvil | 0,1 |
Francia Móvil Globalstar | 0,61576 |
Francia Móvil Nrj | 0,1 |
Francia móvil naranja | 0,1 |
Francia Móvil Sfr | 0,1 |
Francia Móvil Virgen | 0,1 |
Servicios especiales de Francia | 5 |
Guayana Francesa | 0,1 |
Móvil Guayana Francesa | 0,13178 |
Guayana Francesa Móvil Digicel | 0,1 |
Guayana Francesa Móvil Naranja | 0,10208 |
Outremer móvil de la Guayana Francesa | 0,1 |
Polinesia francés | 0,37692 |
Móvil Polinesia Francesa | 0,42746 |
Gabón | 0,69138 |
Gabón Móvil | 0,67602 |
Gabón Móvil Airtel | 0,645 |
Gabón Móvil Azur | 0,67472 |
Gabón Móvil Moov | 1,9063 |
Gambia | 2,6137 |
Gambia Móvil | 2,565 |
Georgia | 0,23048 |
Georgia móvil | 0,38244 |
Geocelda móvil de Georgia | 0,38538 |
Magticom móvil de Georgia | 0,38074 |
Servicios especiales de Georgia | 5 |
Georgia Tiflis | 0,22634 |
Alemania | 0,1 |
Teléfono IP de Alemania | 0,1 |
Alemania móvil | 0,1 |
Alemania Móvil E-Plus | 0,10232 |
Alemania Telefónica Móvil | 0,1 |
Alemania Móvil T-Mobile | 0,1 |
Alemania Móvil Vodafone - Arcor | 0,1 |
Numeración personal de Alemania | 0,1 |
Servicios especiales de Alemania | 5 |
Ghana | 0,27652 |
Móvil Ghana | 0,29178 |
Airtel móvil de Ghana | 0,3198 |
Glo móvil de Ghana | 0,37228 |
Montaña Móvil de Ghana | 0,43474 |
Ghana Móvil Tigo | 0,2967 |
Ghana Móvil Vodafone | 0,25914 |
Gibraltar | 0,1 |
Móvil Gibraltar | 0,26174 |
Sistema Mundial de Satélites Móviles Mobile Ellipso | 16,4685 |
Sistema Mundial de Satélites Móviles Móvil Globalstar T | 12,0836 |
Sistema Mundial de Satélites Móviles Móvil Globalstar T | 11,0415 |
Sistema Global de Satélites Móviles Mobile Iridium | 17,5669 |
Grecia | 0,1 |
Grecia Atenas | 0,1 |
Grecia Móvil | 0,1 |
Grecia Móvil Cosmote | 0,1 |
Grecia Móvil Vodafone | 0,1 |
Grecia Móvil Eólica | 0,1 |
Groenlandia | 0,5385 |
Groenlandia móvil | 0,68406 |
Granada | 0,33948 |
Granada Móvil | 0,42456 |
Granada Móvil Digicel | 0,37694 |
Servicios especiales de Granada | 5 |
Guadalupe | 0,1 |
Guadalupe Móvil | 0,1 |
Guadalupe Móvil Digicel | 0,1 |
Guadalupe Móvil Naranja | 0,1 |
Guadalupe Móvil Outremer | 0,1 |
Guam | 0,1 |
Guatemala | 0,1693 |
Guatemala Móvil | 0,24794 |
Guatemala Móvil Claro | 0,19378 |
Guatemala Móvil Movistar | 0,2412 |
Guatemala Móvil Tigo | 0,2376 |
Guinea | 1,85465 |
Guinea Móvil Cellcom | 0,65226 |
Concepto Gamma Móvil de Guinea | 0,7175 |
Guinea Móvil Intercel | 0,73188 |
Guinea Móvil Mai Móvil | 1,8903 |
Montaña móvil de Guinea | 0,73532 |
Guinea Móvil Naranja | 1,8945 |
Servicios de movilidad en Guinea | 2,2661 |
Servicios especiales de Guinea | 5 |
Guinea-Bisáu | 0,58148 |
Guinea-Bisáu Móvil | 0,7139 |
Montaña Móvil de Guinea-Bissau | 1,86255 |
Servicios especiales de Guinea-Bissau | 5 |
Guayana | 0,4191 |
Guayana Móvil | 0,43464 |
Guyana Móvil Digicel | 0,26 |
Haití | 0,44526 |
Haití Haitel | 0,53162 |
Haití Móvil | 0,43322 |
Haití Móvil Digicel | 0,44758 |
Haití Móvil Haitel | 0,49854 |
Honduras | 0,2155 |
Honduras Móvil | 0,29732 |
Honduras Móvil Claro | 0,21846 |
Honduras Móvil Tigo | 0,30782 |
Hong Kong | 0,1 |
Móvil de Hong Kong | 0,1 |
Csl móvil de Hong Kong | 0,1 |
Smartone móvil de Hong Kong | 0,1 |
Móvil tres de Hong Kong | 0,1 |
Hungría | 0,1 |
Hungría Budapest | 0,1 |
Hungría Móvil | 0,1 |
Hungría Móvil Telenor | 0,1 |
Hungría Móvil T-Mobile | 0,1 |
Hungría Móvil Vodafone | 0,1 |
Islandia | 0,1 |
Islandia móvil | 0,1 |
Islandia Móvil Siminn | 0,1 |
Islandia Móvil Vodafone | 0,1 |
India | 0,1 |
india ahmedabad | 0,1 |
India Bangalore | 0,1 |
IndiaCalcuta | 0,1 |
India Ernakulam | 0,1 |
india gujarat | 0,1 |
IndiaHyderabad | 0,1 |
India Jullundur | 0,1 |
IndiaKerala | 0,1 |
India Madrás | 0,1 |
India Móvil | 0,1 |
India Móvil Aircel | 0,1 |
India Móvil Airtel | 0,1 |
India Móvil Bsnl | 0,1 |
Idea móvil de la India | 0,1 |
Dependencia móvil de India | 0,1 |
India Móvil Tata | 0,1 |
India Móvil Vodafone Jammu Y Cachemira | 0,1 |
India Bombay | 0,1 |
IndiaNueva Delhi | 0,1 |
india pune | 0,1 |
India Punjab | 0,1 |
India Tamil Nadu | 0,1 |
Indonesia | 0,1019 |
IndonesiaBandung | 0,1 |
IndonesiaBatam | 0,1 |
IndonesiaBogor | 0,1 |
IndonesiaDenpasar | 0,1 |
Indonesia Yakarta | 0,1 |
Indonesia Malang | 0,1 |
Indonesia Medan | 0,1 |
Móvil Indonesia | 0,1 |
Indosat móvil de Indonesia | 0,1 |
Telkomsel móvil de Indonesia | 0,1 |
Indonesia Móvil Xl | 0,1 |
Móvil satelital de Indonesia | 0,23308 |
indonesiasurabaya | 0,1 |
Redes Internacionales - Redes Globales | 10,9774 |
Redes Internacionales - Seanet | 6,70695 |
Redes Internacionales 1 Mobistar | 0,2363 |
Redes Internacionales 1 Mtt | 0,1 |
Cadenas Internacionales 1 Telenor | 0,12122 |
Redes Internacionales Aero Móvil | 24,1092 |
Redes Internacionales Ellipso | 12,861 |
Redes Internacionales Emsat | 9,06445 |
Redes Internacionales Redes Globales | 10,9774 |
Redes Internacionales In&Amp;Phone | 23,4384 |
Redes Internacionales Intermatica | 17,4017 |
Redes Internacionales Jt | 17,0179 |
Redes Internacionales Marcom | 7,1568 |
Redes internacionales al aire | 9,3647 |
Oración de redes internacionales | 9,5468 |
Redes Internacionales Oración Tpg | 9,5468 |
Redes Internacionales Servicios Especiales Emsat | 5 |
Redes Internacionales Servicios Especiales Red Global | 5 |
Redes Internacionales Servicios Especiales T-Systems | 5 |
Redes Internacionales Thuraya | 7,05495 |
Redes Internacionales Tpg | 10,9774 |
Redes internacionales T-Systems Deu | 12,6342 |
Redes Internacionales Vodafone | 0,10938 |
Irán | 0,1786 |
Irán Móvil | 0,251 |
Irán Mobile Mtn | 0,251 |
Irán Teherán | 0,13754 |
Irak | 0,25284 |
Irak Bagdad | 0,23932 |
Irak móvil | 0,28262 |
Irak Móvil Asiacell | 0,36872 |
Irak Móvil Korek Telecom | 0,36884 |
Irak Móvil Sana | 0,37382 |
Irak Móvil Zain | 0,36986 |
Servicios especiales de Irak | 5 |
Irlanda | 0,1 |
Irlanda móvil | 0,1 |
Meteoro móvil de Irlanda | 0,1 |
Irlanda Móvil O2 | 0,1 |
Irlanda Móvil Tesco | 0,1 |
Irlanda móvil tres | 0,1 |
Irlanda Móvil Vodafone | 0,1 |
Servicios especiales de Irlanda | 5 |
Israel | 0,1 |
Israel móvil | 0,1 |
Israel Móvil Cellcom | 0,1 |
Israel Móvil Naranja | 0,1 |
Israel Móvil Palestina | 0,31602 |
Israel Palestina | 0,27824 |
Italia | 0,1 |
Italia móvil | 0,12426 |
Italia Móvil Elsacom | 0,16772 |
Italia Móvil Intermatica | 0,39694 |
Italia móvil tres | 0,1 |
Italia Móvil Tim | 0,1 |
Italia Móvil Vodafone | 0,1 |
Italia Móvil Eólica | 0,1 |
Costa de Marfil | 0,33234 |
Importe fijo de Costa de Marfil | 0,4589 |
Móvil de Costa de Marfil | 0,33156 |
Comium Móvil de Costa de Marfil | 0,33784 |
Moov móvil de Costa de Marfil | 0,44104 |
Mtn móvil de Costa de Marfil | 0,56126 |
Costa de Marfil Móvil Naranja | 0,49922 |
Oricel móvil de Costa de Marfil | 0,37044 |
Servicios de movilidad en Costa de Marfil | 0,38228 |
Servicios especiales de Costa de Marfil | 5 |
Jamaica | 0,33358 |
Jamaica Móvil Digicel | 0,38424 |
Jamaica Móvil Lima | 0,4137 |
Japón | 0,1 |
Teléfono IP de Japón | 0,1 |
Japón móvil | 0,1 |
Japón Móvil Ntt Docomo | 0,1 |
Jordán | 0,1457 |
Jordania móvil | 0,17242 |
Jordan Móvil Naranja | 0,17982 |
Jordania Móvil Umniah | 0,18176 |
Jordan Móvil Zain | 0,1705 |
Kazajstán | 0,1 |
Kazajstán - Olo fijo | 0,40168 |
Kazajistán Almatý | 0,1 |
Kazajistán Astaná | 0,1 |
Kazajstán fijo Olo | 0,5717 |
Kazajistán Karagandá | 0,1 |
Kazajstán móvil | 0,13372 |
Línea recta móvil de Kazajstán | 0,25376 |
Kcell móvil de Kazajstán | 0,24806 |
Servicios de movilidad de Kazajstán | 0,1 |
Servicios especiales de Kazajstán | 5 |
Kenia | 0,19998 |
Kenia móvil | 0,21104 |
Kenia Móvil Airtel | 0,30508 |
Kenia Móvil Safaricom | 0,16236 |
Servicios especiales de Kenia | 5 |
Kiribati | 3,6671 |
Kuwait | 0,1 |
Móvil de Kuwait | 0,1 |
Wataniya móvil de Kuwait | 0,1 |
Kuwait Móvil Zain | 0,1 |
Kirguistán | 0,21778 |
Kirguistán Bishkek | 0,19474 |
Kirguistán móvil | 0,33262 |
Kirguistán Móvil Aysat | 0,27292 |
Megacom móvil de Kirguistán | 0,35192 |
Kirguistán Móvil O! | 0,3385 |
Laos | 0,14072 |
Móvil Laos | 0,14086 |
Letonia | 0,1 |
Letonia fijo Olo | 0,1 |
Letonia Fijo Olo Zone3 | 0,72574 |
Letonia móvil | 0,6951 |
Mordida móvil de Letonia | 0,1 |
Letonia Móvil Camel Móvil | 0,58282 |
Lmt móvil de Letonia | 0,1 |
Letonia Mobile Master Telecom | 0,65976 |
Letonia Móvil Tele2 | 0,1 |
Triatel móvil de Letonia | 0,14778 |
Servicios de movilidad en Letonia | 0,1 |
Letonia Riga | 0,1 |
Servicios especiales de Letonia | 5 |
Líbano | 0,1585 |
Líbano móvil | 0,30094 |
Lesoto | 0,48582 |
Econet móvil de Lesoto | 0,5253 |
Lesoto Móvil Vodacom | 0,35228 |
Liberia | 0,73072 |
Liberia Móvil | 0,70986 |
Celular Liberia | 0,65286 |
Comium Móvil de Liberia | 0,72492 |
Montaña Móvil de Liberia | 0,63372 |
Servicios de movilidad en Liberia | 2,0019 |
Servicios especiales de Liberia | 5 |
Libia | 0,34974 |
Libia Móvil | 0,46998 |
Liechtenstein | 0,1264 |
Liechtenstein Móvil | 0,2801 |
Liechtenstein Móvil Tipo_A | 0,32196 |
Servicios de movilidad de Liechtenstein | 0,3541 |
Servicios especiales de Liechtenstein | 5 |
Correo de voz de Liechtenstein | 0,32196 |
Lituania | 0,1 |
Lituania Móvil | 0,1 |
¿Bit móvil de Lituania? | 0,1 |
Lituania Móvil Omnitel | 0,1 |
Lituania Móvil Tele2 | 0,1 |
Servicios de movilidad en Lituania | 1,9769 |
Servicios especiales de Lituania | 5 |
Luxemburgo | 0,1 |
Luxemburgo Móvil | 0,1 |
Luxemburgo Móvil Naranja | 0,1 |
Luxemburgo Móvil P&Amp;T Luxemburgo | 0,1 |
Tango móvil en Luxemburgo | 0,1 |
Número no geográfico de Luxemburgo | 0,1 |
macao | 0,11138 |
Macao móvil | 0,10696 |
macedonia | 0,23112 |
Macedonia fija uno | 0,24106 |
Macedonia Móvil | 0,57682 |
Macedonia móvil uno | 0,57726 |
Macedonia Móvil T-Mobile | 0,57554 |
Servicios de movilidad en Macedonia | 0,5818 |
Macedonia Skopie | 0,23334 |
Servicios especiales de Macedonia | 5 |
Madagascar | 2,54395 |
Madagascar móvil | 2,5653 |
Madagascar Móvil Airtel | 2,8357 |
Madagascar Móvil Naranja | 2,67565 |
Servicios de movilidad en Madagascar | 2,93535 |
Servicios especiales de Madagascar | 5 |
Servicios especiales de Madagascar Tipo_A | 5 |
Malaui | 0,59652 |
Malaui Móvil | 0,62094 |
Acceso móvil de Malawi | 0,61384 |
Malaui Móvil Airtel | 0,63158 |
Malasia | 0,1 |
Malasia Móvil | 0,1 |
Celcom móvil de Malasia | 0,1 |
Malasia Móvil Digi | 0,1 |
Maxis móviles de Malasia | 0,1 |
Maldivas | 3,6518 |
Maldivas Móvil Dhiraagu | 3,71735 |
Maldivas Móvil Wataniya | 3,60085 |
Servicios de movilidad en Maldivas | 3,81085 |
Servicios de movilidad en Maldivas Tipo_A | 3,568 |
Maldivas Servicios Especiales Tipo_A | 5 |
Malí | 0,33604 |
Malí Bamako | 0,35506 |
Malí Móvil | 0,54994 |
Mali móvil naranja | 0,55648 |
Malta | 0,1 |
Malta Móvil | 0,1 |
Malta Móvil Vodafone | 0,1 |
Islas Marshall | 0,47346 |
Martinica | 0,1 |
Martinica Móvil | 0,1 |
