รับหมายเลขโทรศัพท์ในพื้นที่สำหรับการโทร – รายชื่อประเทศ
ประเทศ | ||||
---|---|---|---|---|
ประเทศแอลจีเรีย | +213 | $80 | $150 | ซื้อ 🛒 |
อันดอร์รา | +376 | $70 | $70 | ซื้อ 🛒 |
แองโกลา | +244 | $50 | $25 | ซื้อ 🛒 |
อาร์เจนตินา | +54 | $50 | $26 | ซื้อ 🛒 |
อาร์เมเนีย | +374 | $100 | $75 | ซื้อ 🛒 |
ออสเตรเลีย | +61 | $30 | $15 | ซื้อ 🛒 |
ออสเตรีย | +43 | $50 | $20 | ซื้อ 🛒 |
บังคลาเทศ | +880 | $50 | $50 | ซื้อ 🛒 |
เบลเยียม | +32 | $100 | $100 | ซื้อ 🛒 |
โบลิเวีย | +591 | $80 | $80 | ซื้อ 🛒 |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | +387 | $20 | $25 | ซื้อ 🛒 |
บราซิล | +55 | $50 | $34 | ซื้อ 🛒 |
บัลแกเรีย | +359 | $50 | $20 | ซื้อ 🛒 |
แคนาดา | +1 | $30 | $15 | ซื้อ 🛒 |
ชิลี | +56 | $50 | $25 | ซื้อ 🛒 |
จีน | +86 | $50 | $30 | ซื้อ 🛒 |
โคลัมเบีย | +57 | $50 | $30 | ซื้อ 🛒 |
คอสตาริกา | +506 | $50 | $25 | ซื้อ 🛒 |
โครเอเชีย | +385 | $50 | $20 | ซื้อ 🛒 |
ไซปรัส | +357 | $50 | $20 | ซื้อ 🛒 |
สาธารณรัฐเช็ก | +420 | $25 | $20 | ซื้อ 🛒 |
เดนมาร์ก | +45 | $50 | $20 | ซื้อ 🛒 |
สาธารณรัฐโดมินิกัน | +1809 | $50 | $26 | ซื้อ 🛒 |
อียิปต์ | +20 | $50 | $80 | ซื้อ 🛒 |
เอลซัลวาดอร์ | +503 | $50 | $20 | ซื้อ 🛒 |
เอสโตเนีย | +372 | $50 | $20 | ซื้อ 🛒 |
ฟินแลนด์ | +358 | $80 | $80 | ซื้อ 🛒 |
ฝรั่งเศส | +33 | $25 | $20 | ซื้อ 🛒 |
จอร์เจีย | +995 | $50 | $30 | ซื้อ 🛒 |
ประเทศเยอรมนี | +49 | $100 | $100 | ซื้อ 🛒 |
กาน่า | +233 | $50 | $50 | ซื้อ 🛒 |
กรีซ | +30 | $60 | $60 | ซื้อ 🛒 |
กัวเตมาลา | +502 | $50 | $25 | ซื้อ 🛒 |
ฮ่องกง | +852 | $50 | $30 | ซื้อ 🛒 |
ฮังการี | +36 | $25 | $20 | ซื้อ 🛒 |
อินเดีย | +91 | $50 | $50 | ซื้อ 🛒 |
ไอร์แลนด์ | +353 | $80 | $80 | ซื้อ 🛒 |
อิสราเอล | +972 | $25 | $24 | ซื้อ 🛒 |
อิตาลี | +39 | $120 | $100 | ซื้อ 🛒 |
ประเทศญี่ปุ่น | +81 | $100 | $100 | ซื้อ 🛒 |
เคนย่า | +254 | $50 | $20 | ซื้อ 🛒 |
คีร์กีซสถาน | +996 | $50 | $60 | ซื้อ 🛒 |
ลัตเวีย | +371 | $25 | $30 | ซื้อ 🛒 |
ลิทัวเนีย | +370 | $25 | $20 | ซื้อ 🛒 |
ลักเซมเบิร์ก | +352 | $100 | $100 | ซื้อ 🛒 |
มาเลเซีย | +60 | $50 | $30 | ซื้อ 🛒 |
มอลตา | +356 | $150 | $150 | ซื้อ 🛒 |
เม็กซิโก | +52 | $40 | $20 | ซื้อ 🛒 |
มอลโดวา | +373 | $30 | $50 | ซื้อ 🛒 |
มอนเตเนโกร | +382 | $80 | $60 | ซื้อ 🛒 |
นามิเบีย | +264 | $50 | $50 | ซื้อ 🛒 |
เนเธอร์แลนด์ | +31 | $50 | $20 | ซื้อ 🛒 |
นิวซีแลนด์ | +64 | $50 | $25 | ซื้อ 🛒 |
นิการากัว | +505 | $50 | $50 | ซื้อ 🛒 |
ไนจีเรีย | +234 | $70 | $100 | ซื้อ 🛒 |
นอร์เวย์ | +47 | $150 | $150 | ซื้อ 🛒 |
ปานามา | +507 | $50 | $30 | ซื้อ 🛒 |
ปารากวัย | +595 | $100 | $100 | ซื้อ 🛒 |
เปรู | +51 | $50 | $30 | ซื้อ 🛒 |
ฟิลิปปินส์ | +63 | $50 | $40 | ซื้อ 🛒 |
โปรตุเกส | +351 | $50 | $20 | ซื้อ 🛒 |
โรมาเนีย | +40 | $25 | $25 | ซื้อ 🛒 |
สหพันธรัฐรัสเซีย | +7 | $30 | $50 | ซื้อ 🛒 |
ซาอุดิอาระเบีย | +966 | $200 | $150 | ซื้อ 🛒 |
เซอร์เบีย | +381 | $60 | $60 | ซื้อ 🛒 |
สิงคโปร์ | +65 | $50 | $30 | ซื้อ 🛒 |
สโลวาเกีย | +421 | $25 | $20 | ซื้อ 🛒 |
สโลวีเนีย | +386 | $25 | $20 | ซื้อ 🛒 |
แอฟริกาใต้ | +27 | $50 | $20 | ซื้อ 🛒 |
สเปน | +34 | $25 | $20 | ซื้อ 🛒 |
สวีเดน | +46 | $150 | $150 | ซื้อ 🛒 |
สวิตเซอร์แลนด์ | +41 | $25 | $20 | ซื้อ 🛒 |
ไต้หวัน | +886 | $50 | $30 | ซื้อ 🛒 |
ประเทศไทย | +66 | $50 | $30 | ซื้อ 🛒 |
ยูกันดา | +256 | $25 | $25 | ซื้อ 🛒 |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | +971 | $100 | $120 | ซื้อ 🛒 |
สหราชอาณาจักร | +44 | $15 | $15 | ซื้อ 🛒 |
ประเทศสหรัฐอเมริกา | +1 | $15 | $10 | ซื้อ 🛒 |
เวเนซุเอลา | +58 | $50 | $35 | ซื้อ 🛒 |
เวียดนาม | +84 | $50 | $20 | ซื้อ 🛒 |
* บางประเทศอาจกำหนดให้ต้องแสดงหลักฐานยืนยันตัวตน โปรดติดต่อตัวแทนฝ่ายขายเกี่ยวกับเรื่องนี้ และหากจำเป็น ให้ส่งสำเนาหนังสือเดินทางที่สแกนแล้วไปที่ [email protected].
ครอบคลุมหมายเลขเสมือนจริง