ซื้อหมายเลข Toll Free ทางออนไลน์
รับหมายเลขธุรกิจ Toll Free ออนไลน์และเริ่มรับสาย!
หลังจากซื้อแล้ว โปรดตรวจสอบอีเมลของคุณเพื่อดูคำแนะนำในการเข้าสู่ระบบ
| ประเทศ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ประเทศ | +รหัสประเทศ | $Setup | $รายเดือน | ซื้อ 🛒 |
| อาร์เจนตินา | +54 | $70 | $30 | ซื้อ 🛒 |
| ออสเตรเลีย | +61 | $70 | $30 | ซื้อ 🛒 |
| ออสเตรีย | +43 | $50 | $30 | ซื้อ 🛒 |
| เบลเยียม | +32 | $70 | $70 | ซื้อ 🛒 |
| โบลิเวีย | +591 | $200 | $40 | ซื้อ 🛒 |
| บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | +387 | $200 | $80 | ซื้อ 🛒 |
| บราซิล | +55 | $50 | $50 | ซื้อ 🛒 |
| บัลแกเรีย | +359 | $100 | $60 | ซื้อ 🛒 |
| แคนาดา | +1 | $50 | $30 | ซื้อ 🛒 |
| ชิลี | +56 | $30 | $20 | ซื้อ 🛒 |
| โคลัมเบีย | +57 | $50 | $20 | ซื้อ 🛒 |
| โครเอเชีย | +385 | $30 | $20 | ซื้อ 🛒 |
| ไซปรัส | +357 | $50 | $30 | ซื้อ 🛒 |
| สาธารณรัฐเช็ก | +420 | $80 | $25 | ซื้อ 🛒 |
| เดนมาร์ก | +45 | $30 | $20 | ซื้อ 🛒 |
| สาธารณรัฐโดมินิกัน | +1809 | $40 | $30 | ซื้อ 🛒 |
| เอกวาดอร์ | +593 | $250 | $120 | ซื้อ 🛒 |
| เอสโตเนีย | +372 | $80 | $80 | ซื้อ 🛒 |
| ฝรั่งเศส | +33 | $350 | $50 | ซื้อ 🛒 |
| จอร์เจีย | +995 | $200 | $120 | ซื้อ 🛒 |
| ฮ่องกง | +852 | $140 | $140 | ซื้อ 🛒 |
| ฮังการี | +36 | $50 | $40 | ซื้อ 🛒 |
| ไอซ์แลนด์ | +354 | $80 | $25 | ซื้อ 🛒 |
| อินเดีย | +91 | $150 | $150 | ซื้อ 🛒 |
| ประเทศอินโดนีเซีย | +62 | $200 | $40 | ซื้อ 🛒 |
| ไอร์แลนด์ | +353 | $50 | $50 | ซื้อ 🛒 |
| อิสราเอล | +972 | $150 | $100 | ซื้อ 🛒 |
| ประเทศญี่ปุ่น | +81 | $80 | $80 | ซื้อ 🛒 |
| เคนย่า | +254 | $80 | $30 | ซื้อ 🛒 |
| ลิทัวเนีย | +370 | $69 | $20 | ซื้อ 🛒 |
| มาเลเซีย | +60 | $80 | $30 | ซื้อ 🛒 |
| เม็กซิโก | +52 | $50 | $50 | ซื้อ 🛒 |
| มอลโดวา | +373 | $80 | $30 | ซื้อ 🛒 |
| โมนาโก | +377 | $70 | $25 | ซื้อ 🛒 |
| เนเธอร์แลนด์ | +31 | $125 | $30 | ซื้อ 🛒 |
| นิวซีแลนด์ | +64 | $80 | $50 | ซื้อ 🛒 |
| ปานามา | +507 | $30 | $20 | ซื้อ 🛒 |
| เปรู | +51 | $200 | $70 | ซื้อ 🛒 |
| โปแลนด์ | +48 | $80 | $20 | ซื้อ 🛒 |
| โปรตุเกส | +351 | $50 | $30 | ซื้อ 🛒 |
| โรมาเนีย | +40 | $69 | $24 | ซื้อ 🛒 |
| เซอร์เบีย | +381 | $39 | $39 | ซื้อ 🛒 |
| สิงคโปร์ | +65 | $65 | $25 | ซื้อ 🛒 |
| สโลวาเกีย | +421 | $69 | $20 | ซื้อ 🛒 |
| สโลวีเนีย | +386 | $15 | $15 | ซื้อ 🛒 |
| เกาหลีใต้ | +82 | $80 | $30 | ซื้อ 🛒 |
| สเปน | +34 | $100 | $100 | ซื้อ 🛒 |
| สวิตเซอร์แลนด์ | +41 | $210 | $37 | ซื้อ 🛒 |
| ประเทศไทย | +66 | $70 | $30 | ซื้อ 🛒 |
| สหรัฐอเมริกา | +1 | $50 | $30 | ซื้อ 🛒 |
| ยูกันดา | +256 | $80 | $30 | ซื้อ 🛒 |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | +971 | $85 | $85 | ซื้อ 🛒 |
| สหราชอาณาจักร | +44 | $50 | $30 | ซื้อ 🛒 |
| อุรุกวัย | +598 | $120 | $120 | ซื้อ 🛒 |
คำถามที่พบบ่อย ❔ หมายเลข Toll Free
ระยะเวลาเช่าขั้นต่ำ 1 เดือน.
Telnum ขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับระบบส่วนลดของเราขณะซื้อหมายเลข
หากซื้อหมายเลขครั้งละ 3, 6 หรือ 12 เดือน คุณจะได้รับส่วนลด 3, 5 หรือ 10% ตามลำดับ
หมายเลขฟรีช่วยให้คุณรับสายพร้อมกันได้หลายสาย
สำหรับคนในพื้นที่ที่โทรออกด้วยหมายเลขดังกล่าวสามารถโทรได้ฟรี ส่วนสายเรียกเข้าทั้งหมดจะต้องเสียค่าบริการจากเจ้าของหมายเลข
หมายเลขโทรฟรี (สายด่วน หมายเลข 800) คือหมายเลขสำหรับรับสายเรียกเข้าที่เจ้าของหมายเลขเป็นผู้ชำระค่าบริการ และสำหรับบุคคลทั่วไปที่โทรไปยังหมายเลขโทรฟรีดังกล่าว การโทรออกจะฟรีอย่างแน่นอน
- ลงทะเบียน
- เติมยอดคงเหลือของคุณด้วยจำนวนที่ต้องการ
- ซื้อหมายเลข
- ตั้งค่าการโอนสาย
- เริ่มรับสายของคุณ!
คุณสามารถโทรออกจากบัญชี SIP ที่กำหนดได้ แต่ไม่สามารถใช้บริการ Caller ID สำหรับหมายเลข toll free ได้
หมายเลข toll free ส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องมีเอกสารประกอบการเปิดใช้งาน หากหมายเลขดังกล่าวจำเป็นต้องมีเอกสารประกอบ คุณจะเห็นเอกสารดังกล่าวในจดหมายยืนยันทั้งขณะซื้อและหลังการซื้อ
หมายเลขฟรีคือหมายเลขหลายช่องทางที่ให้คุณรับสายเรียกเข้าหลายสายพร้อมกันได้
