Dapatkan nomor telepon lokal untuk panggilan – Daftar negara
| Negara | Kode lokal | Biaya pemasangan | Biaya bulanan | |
|---|---|---|---|---|
| Argentina +54 | +54 | Biaya pemasangan$50 | Biaya bulanan$26 | BELI 🛒 |
| Armenia +374 | +374 | Biaya pemasangan$100 | Biaya bulanan$75 | BELI 🛒 |
| Australia +61 | +61 | Biaya pemasangan$30 | Biaya bulanan$30 | BELI 🛒 |
| Austria +43 | +43 | Biaya pemasangan$50 | Biaya bulanan$20 | BELI 🛒 |
| Belgium +32 | +32 | Biaya pemasangan$100 | Biaya bulanan$100 | BELI 🛒 |
| Bolivia +591 | +591 | Biaya pemasangan$80 | Biaya bulanan$80 | BELI 🛒 |
| Brazil +55 | +55 | Biaya pemasangan$50 | Biaya bulanan$34 | BELI 🛒 |
| Bulgaria +359 | +359 | Biaya pemasangan$80 | Biaya bulanan$80 | BELI 🛒 |
| Kanada +1 | +1 | Biaya pemasangan$30 | Biaya bulanan$15 | BELI 🛒 |
| Chili +56 | +56 | Biaya pemasangan$50 | Biaya bulanan$25 | BELI 🛒 |
| Kolumbia +57 | +57 | Biaya pemasangan$50 | Biaya bulanan$30 | BELI 🛒 |
| Kosta Rika +506 | +506 | Biaya pemasangan$50 | Biaya bulanan$25 | BELI 🛒 |
| Kroasia +385 | +385 | Biaya pemasangan$60 | Biaya bulanan$60 | BELI 🛒 |
| Siprus +357 | +357 | Biaya pemasangan$50 | Biaya bulanan$20 | BELI 🛒 |
| Republik Ceko +420 | +420 | Biaya pemasangan$25 | Biaya bulanan$20 | BELI 🛒 |
| Denmark +45 | +45 | Biaya pemasangan$75 | Biaya bulanan$75 | BELI 🛒 |
| Republik Dominika +1809 | +1809 | Biaya pemasangan$50 | Biaya bulanan$26 | BELI 🛒 |
| El Salvador +503 | +503 | Biaya pemasangan$50 | Biaya bulanan$20 | BELI 🛒 |
| Estonia +372 | +372 | Biaya pemasangan$50 | Biaya bulanan$20 | BELI 🛒 |
| Finlandia +358 | +358 | Biaya pemasangan$80 | Biaya bulanan$80 | BELI 🛒 |
| Perancis +33 | +33 | Biaya pemasangan$80 | Biaya bulanan$80 | BELI 🛒 |
| Jerman +49 | +49 | Biaya pemasangan$100 | Biaya bulanan$100 | BELI 🛒 |
| Ghana +233 | +233 | Biaya pemasangan$50 | Biaya bulanan$50 | BELI 🛒 |
| Yunani +30 | +30 | Biaya pemasangan$60 | Biaya bulanan$60 | BELI 🛒 |
| Guatemala +502 | +502 | Biaya pemasangan$50 | Biaya bulanan$25 | BELI 🛒 |
| Hungaria +36 | +36 | Biaya pemasangan$25 | Biaya bulanan$20 | BELI 🛒 |
| Irlandia +353 | +353 | Biaya pemasangan$80 | Biaya bulanan$80 | BELI 🛒 |
| Israel +972 | +972 | Biaya pemasangan$25 | Biaya bulanan$24 | BELI 🛒 |
| Italia +39 | +39 | Biaya pemasangan$120 | Biaya bulanan$100 | BELI 🛒 |
| Kenya +254 | +254 | Biaya pemasangan$50 | Biaya bulanan$20 | BELI 🛒 |
| Lithuania +370 | +370 | Biaya pemasangan$25 | Biaya bulanan$20 | BELI 🛒 |
| Malaysia +60 | +60 | Biaya pemasangan$50 | Biaya bulanan$30 | BELI 🛒 |
| Malta +356 | +356 | Biaya pemasangan$150 | Biaya bulanan$150 | BELI 🛒 |
| Meksiko +52 | +52 | Biaya pemasangan$40 | Biaya bulanan$20 | BELI 🛒 |
| Moldova +373 | +373 | Biaya pemasangan$30 | Biaya bulanan$50 | BELI 🛒 |
| Maroko +212 | +212 | Biaya pemasangan$100 | Biaya bulanan$100 | BELI 🛒 |
| Belanda +31 | +31 | Biaya pemasangan$50 | Biaya bulanan$20 | BELI 🛒 |
| Selandia Baru +64 | +64 | Biaya pemasangan$50 | Biaya bulanan$25 | BELI 🛒 |
| Nikaragua +505 | +505 | Biaya pemasangan$50 | Biaya bulanan$50 | BELI 🛒 |
| Norway +47 | +47 | Biaya pemasangan$150 | Biaya bulanan$150 | BELI 🛒 |
| Panama +507 | +507 | Biaya pemasangan$50 | Biaya bulanan$20 | BELI 🛒 |
| Paraguay +595 | +595 | Biaya pemasangan$100 | Biaya bulanan$100 | BELI 🛒 |
| Peru +51 | +51 | Biaya pemasangan$50 | Biaya bulanan$30 | BELI 🛒 |
| Polandia +48 | +48 | Biaya pemasangan$30 | Biaya bulanan$30 | BELI 🛒 |
| Portugal +351 | +351 | Biaya pemasangan$80 | Biaya bulanan$80 | BELI 🛒 |
| Rumania +40 | +40 | Biaya pemasangan$25 | Biaya bulanan$25 | BELI 🛒 |
| Serbia +381 | +381 | Biaya pemasangan$60 | Biaya bulanan$60 | BELI 🛒 |
| Slowakia +421 | +421 | Biaya pemasangan$25 | Biaya bulanan$20 | BELI 🛒 |
| Slovenia +386 | +386 | Biaya pemasangan$25 | Biaya bulanan$20 | BELI 🛒 |
| Afrika Selatan +27 | +27 | Biaya pemasangan$50 | Biaya bulanan$20 | BELI 🛒 |
| Spanyol +34 | +34 | Biaya pemasangan$80 | Biaya bulanan$70 | BELI 🛒 |
| Swedia +46 | +46 | Biaya pemasangan$30 | Biaya bulanan$30 | BELI 🛒 |
| Amerika Serikat +1 | +1 | Biaya pemasangan$15 | Biaya bulanan$10 | BELI 🛒 |
| Uganda +256 | +256 | Biaya pemasangan$25 | Biaya bulanan$25 | BELI 🛒 |
| Britania Raya +44 | +44 | Biaya pemasangan$30 | Biaya bulanan$30 | BELI 🛒 |
| Vietnam +84 | +84 | Biaya pemasangan$50 | Biaya bulanan$20 | BELI 🛒 |
* Beberapa negara memerlukan bukti identitas. Pastikan Anda menghubungi perwakilan penjualan Anda tentang hal itu, dan jika perlu kirimkan salinan pindaian paspor Anda ke [email protected].
Cakupan Nomor Virtual
