Dapatkan nombor telefon tempatan untuk panggilan β Senarai negara
| Negara | Kod tempatan | Yuran pemasangan | Yuran bulanan | |
|---|---|---|---|---|
| Argentina +54 | +54 | Yuran pemasangan$50 | Yuran bulanan$26 | BELI π |
| Armenia +374 | +374 | Yuran pemasangan$100 | Yuran bulanan$75 | BELI π |
| Australia +61 | +61 | Yuran pemasangan$30 | Yuran bulanan$30 | BELI π |
| Austria +43 | +43 | Yuran pemasangan$50 | Yuran bulanan$20 | BELI π |
| Belgium +32 | +32 | Yuran pemasangan$100 | Yuran bulanan$100 | BELI π |
| Bolivia +591 | +591 | Yuran pemasangan$80 | Yuran bulanan$80 | BELI π |
| Brazil +55 | +55 | Yuran pemasangan$50 | Yuran bulanan$34 | BELI π |
| Bulgaria +359 | +359 | Yuran pemasangan$80 | Yuran bulanan$80 | BELI π |
| Kanada +1 | +1 | Yuran pemasangan$30 | Yuran bulanan$15 | BELI π |
| Chile +56 | +56 | Yuran pemasangan$50 | Yuran bulanan$25 | BELI π |
| Colombia +57 | +57 | Yuran pemasangan$50 | Yuran bulanan$30 | BELI π |
| Costa rica +506 | +506 | Yuran pemasangan$50 | Yuran bulanan$25 | BELI π |
| Croatia +385 | +385 | Yuran pemasangan$60 | Yuran bulanan$60 | BELI π |
| Cyprus +357 | +357 | Yuran pemasangan$50 | Yuran bulanan$20 | BELI π |
| Republik Czech +420 | +420 | Yuran pemasangan$25 | Yuran bulanan$20 | BELI π |
| Denmark +45 | +45 | Yuran pemasangan$75 | Yuran bulanan$75 | BELI π |
| Republik Dominican +1809 | +1809 | Yuran pemasangan$50 | Yuran bulanan$26 | BELI π |
| El Salvador +503 | +503 | Yuran pemasangan$50 | Yuran bulanan$20 | BELI π |
| Estonia +372 | +372 | Yuran pemasangan$50 | Yuran bulanan$20 | BELI π |
| Finland +358 | +358 | Yuran pemasangan$80 | Yuran bulanan$80 | BELI π |
| Perancis +33 | +33 | Yuran pemasangan$80 | Yuran bulanan$80 | BELI π |
| Jerman +49 | +49 | Yuran pemasangan$100 | Yuran bulanan$100 | BELI π |
| Ghana +233 | +233 | Yuran pemasangan$50 | Yuran bulanan$50 | BELI π |
| Greece +30 | +30 | Yuran pemasangan$60 | Yuran bulanan$60 | BELI π |
| Guatemala +502 | +502 | Yuran pemasangan$50 | Yuran bulanan$25 | BELI π |
| Hungary +36 | +36 | Yuran pemasangan$25 | Yuran bulanan$20 | BELI π |
| Ireland +353 | +353 | Yuran pemasangan$80 | Yuran bulanan$80 | BELI π |
| Israel +972 | +972 | Yuran pemasangan$25 | Yuran bulanan$24 | BELI π |
| Itali +39 | +39 | Yuran pemasangan$120 | Yuran bulanan$100 | BELI π |
| Kenya +254 | +254 | Yuran pemasangan$50 | Yuran bulanan$20 | BELI π |
| Lithuania +370 | +370 | Yuran pemasangan$25 | Yuran bulanan$20 | BELI π |
| Malaysia +60 | +60 | Yuran pemasangan$50 | Yuran bulanan$30 | BELI π |
| Malta +356 | +356 | Yuran pemasangan$150 | Yuran bulanan$150 | BELI π |
| Mexico +52 | +52 | Yuran pemasangan$40 | Yuran bulanan$20 | BELI π |
| Moldova +373 | +373 | Yuran pemasangan$30 | Yuran bulanan$50 | BELI π |
| Maghribi +212 | +212 | Yuran pemasangan$100 | Yuran bulanan$100 | BELI π |
| Belanda +31 | +31 | Yuran pemasangan$50 | Yuran bulanan$20 | BELI π |
| New Zealand +64 | +64 | Yuran pemasangan$50 | Yuran bulanan$25 | BELI π |
| Nicaragua +505 | +505 | Yuran pemasangan$50 | Yuran bulanan$50 | BELI π |
| Norway +47 | +47 | Yuran pemasangan$150 | Yuran bulanan$150 | BELI π |
| Panama +507 | +507 | Yuran pemasangan$50 | Yuran bulanan$20 | BELI π |
| Paraguay +595 | +595 | Yuran pemasangan$100 | Yuran bulanan$100 | BELI π |
| Peru +51 | +51 | Yuran pemasangan$50 | Yuran bulanan$30 | BELI π |
| Poland +48 | +48 | Yuran pemasangan$30 | Yuran bulanan$30 | BELI π |
| Portugal +351 | +351 | Yuran pemasangan$80 | Yuran bulanan$80 | BELI π |
| Romania +40 | +40 | Yuran pemasangan$25 | Yuran bulanan$25 | BELI π |
| Serbia +381 | +381 | Yuran pemasangan$60 | Yuran bulanan$60 | BELI π |
| Slovakia +421 | +421 | Yuran pemasangan$25 | Yuran bulanan$20 | BELI π |
| Slovenia +386 | +386 | Yuran pemasangan$25 | Yuran bulanan$20 | BELI π |
| Afrika Selatan +27 | +27 | Yuran pemasangan$50 | Yuran bulanan$20 | BELI π |
| Sepanyol +34 | +34 | Yuran pemasangan$80 | Yuran bulanan$70 | BELI π |
| Sweden +46 | +46 | Yuran pemasangan$30 | Yuran bulanan$30 | BELI π |
| USA +1 | +1 | Yuran pemasangan$15 | Yuran bulanan$10 | BELI π |
| Uganda +256 | +256 | Yuran pemasangan$25 | Yuran bulanan$25 | BELI π |
| United Kingdom +44 | +44 | Yuran pemasangan$30 | Yuran bulanan$30 | BELI π |
| Vietnam +84 | +84 | Yuran pemasangan$50 | Yuran bulanan$20 | BELI π |
* Sesetengah negara memerlukan bukti identiti. Pastikan anda menghubungi wakil jualan anda tentang perkara itu, dan jika perlu hantar salinan imbasan pasport anda ke [email protected].
Liputan Nombor Maya
